
希伯尼安
成立时间: 1875年
国家地区: 苏格兰
球队官网: http://www.hibernianfc.co.uk
球员总数(非本土球员): 18
球队总身价: 1725万欧元
主场: 复活节大道球场
教练: 李.约翰逊
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
苏超
苏总杯
球会友谊
苏联杯
欧协联
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023/05/27 19:30 | 哈茨 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/05/25 02:45 | 希伯尼安 | 4 - 2 | 凯尔特人 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/05/21 19:00 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/05/13 22:00 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/05/06 22:00 | 希伯尼安 | 2 - 1 | 圣米伦 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/22 22:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/04/15 19:30 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 哈茨 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/09 19:00 | 邓迪联 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/01 22:00 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/03/18 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/03/09 03:45 | 希伯尼安 | 1 - 4 | 流浪者 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2023/03/04 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 4 | 希伯尼安 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2023/02/18 23:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基尔马诺克 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/02/04 23:00 | 圣米伦 | 0 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/02/01 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/01/28 23:00 | 希伯尼安 | 6 - 0 | 阿伯丁 | 3 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2023/01/22 22:00 | 希伯尼安 | 0 - 3 | 哈茨 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/01/14 23:00 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 邓迪联 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2023/01/08 21:30 | 马瑟韦尔 | 2 - 3 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/01/02 23:00 | 哈茨 | 3 - 0 | 希伯尼安 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/12/29 04:00 | 希伯尼安 | 0 - 4 | 凯尔特人 | 0 - 2 | ![]() |
苏超 | 2022/12/24 22:00 | 希伯尼安 | 4 - 0 | 利文斯顿 | 3 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/12/08 03:00 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 爱丁堡城 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/11/26 21:00 | 希伯尼安 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/09/03 22:00 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 基尔马诺克 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/27 22:00 | 圣米伦 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/20 19:30 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/08/13 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/07 19:00 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 哈茨 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/24 21:00 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 诺维奇 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/21 02:45 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 摩顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/17 22:00 | 保尼玫瑰 | 1 - 4 | 希伯尼安 | 1 - 3 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/13 02:45 | 福尔柯克 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/09 22:00 | 希伯尼安 | 5 - 0 | 克莱德 | 5 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/01 18:00 | 希伯尼安 | 4 - 2 | 伯顿 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/06/29 18:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 哈特尔浦 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/05/15 19:00 | 希伯尼安 | 4 - 0 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/05/11 02:45 | 邓迪FC | 3 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/05/07 22:00 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/04/30 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/04/23 22:00 | 圣米伦 | 0 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2022/04/16 19:15 | 哈茨 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 2 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/04/09 22:00 | 哈茨 | 3 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/04/02 22:00 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 邓迪联 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/03/19 23:00 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏总杯 | 2022/03/13 20:30 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 希伯尼安 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2022/03/05 23:00 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/03/03 03:45 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/27 20:00 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/19 23:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2022/02/13 20:30 | 阿布罗斯 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/02/10 03:45 | 流浪者 | 2 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/05 23:00 | 希伯尼安 | 0 - 1 | 圣米伦 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/02 03:45 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 哈茨 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/01/29 23:00 | 希伯尼安 | 2 - 3 | 利文斯顿 | 2 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/01/27 03:45 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2022/01/21 03:45 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 科夫流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/01/18 03:45 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 希伯尼安 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/26 23:00 | 邓迪联 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/12/23 03:45 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 阿伯丁 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/12/19 23:00 | 希伯尼安 | 1 - 2 | 凯尔特人 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/15 03:45 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/11 23:00 | 圣米伦 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/09 03:45 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/04 23:00 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/02 03:45 | 希伯尼安 | 0 - 1 | 流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/11/27 23:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 2 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/11/25 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/11/22 00:00 | 流浪者 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 1 - 3 | ![]() |
苏超 | 2021/10/28 02:45 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 1 - 3 | ![]() |
苏超 | 2021/10/23 22:00 | 阿伯丁 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/10/16 22:00 | 希伯尼安 | 0 - 3 | 邓迪联 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/10/03 22:00 | 流浪者 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/09/26 22:00 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/09/24 02:45 | 邓迪联 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 0 - 3 | ![]() |
苏超 | 2021/09/18 22:00 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 圣米伦 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/09/12 19:00 | 哈茨 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/28 22:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/22 19:00 | 邓迪FC | 2 - 2 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏联杯 | 2021/08/15 21:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基尔马诺克 | 0 - 0 | ![]() |
欧协联 | 2021/08/13 02:00 | 里耶卡 | 4 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/08 22:00 | 希伯尼安 | 3 - 0 | 罗斯郡 | 3 - 0 | ![]() |
欧协联 | 2021/08/06 02:45 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 里耶卡 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/01 23:30 | 马瑟韦尔 | 2 - 3 | 希伯尼安 | 2 - 1 | ![]() |
欧协联 | 2021/07/30 00:30 | 圣达哥林玛 | 1 - 2 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
欧协联 | 2021/07/23 02:45 | 希伯尼安 | 3 - 0 | 圣达哥林玛 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/17 02:00 | 拉茨流浪者 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 1 - 3 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/14 01:00 | 希伯尼安 | 2 - 1 | 阿森纳 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/09 19:00 | 斯托克城 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/06 18:30 | 阿克灵顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/03 02:30 | 市民服务者 | 3 - 5 | 希伯尼安 | 1 - 3 | ![]() |
苏总杯 | 2021/05/22 21:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/05/15 19:30 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/05/13 02:45 | 阿伯丁 | 0 - 1 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏总杯 | 2021/05/08 23:00 | 邓迪联 | 0 - 2 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/05/01 22:00 | 希伯尼安 | 0 - 1 | 圣约翰斯通 | 0 - 1 | ![]() |
苏总杯 | 2021/04/25 00:00 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/04/22 01:00 | 希伯尼安 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2021/04/18 19:15 | 斯青威尔 | 0 - 4 | 希伯尼安 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/04/11 22:00 | 流浪者 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
暂时没有数据