
诺丁汉森林
成立时间: 1865年
国家地区: 英格兰
球队官网: http://www.nottinghamforest.co.uk/
球员总数(非本土球员): 22
球队总身价: 3.33亿欧元
主场: 城市球场
教练: 斯蒂夫·库珀
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
英超
英联杯
英足总杯
球会友谊
英冠
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023/05/28 23:30 | 水晶宫 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/05/21 00:30 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 阿森纳 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/05/13 22:00 | 切尔西 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/05/09 03:00 | 诺丁汉森林 | 4 - 3 | 南安普顿 | 3 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/04/29 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/04/27 02:30 | 诺丁汉森林 | 3 - 1 | 布莱顿 | 1 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/04/22 22:00 | 利物浦 | 3 - 2 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/04/16 23:30 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 曼联 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/04/08 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/04/05 02:45 | 利兹联 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/04/01 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 狼队 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/03/18 04:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/03/11 23:00 | 热刺 | 3 - 1 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/03/05 22:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 埃弗顿 | 1 - 2 | ![]() |
英超 | 2023/02/25 23:00 | 西汉姆联 | 4 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/02/18 23:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 曼城 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/02/11 23:00 | 富勒姆 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/02/05 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 利兹联 | 1 - 0 | ![]() |
英联杯 | 2023/02/02 04:00 | 曼联 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英联杯 | 2023/01/26 04:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 3 | 曼联 | 0 - 2 | ![]() |
英超 | 2023/01/21 23:00 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/01/14 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 莱斯特城 | 0 - 0 | ![]() |
英联杯 | 2023/01/12 03:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 狼队 | 1 - 0 | ![]() |
英足总杯 | 2023/01/07 23:00 | 布莱克浦 | 4 - 1 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2023/01/05 03:30 | 南安普顿 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2023/01/02 00:30 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 切尔西 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2022/12/28 04:00 | 曼联 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | ![]() |
英联杯 | 2022/12/22 03:45 | 布莱克本 | 1 - 4 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/12/11 01:00 | 奥林匹亚科斯 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/12/03 03:30 | 斯托克城 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英超 | 2022/11/12 23:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 水晶宫 | 0 - 0 | ![]() |
英联杯 | 2022/11/10 03:45 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 热刺 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/11/05 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 布伦特福德 | 1 - 1 | ![]() |
英超 | 2022/10/30 22:00 | 阿森纳 | 5 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/10/22 19:30 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 利物浦 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/10/19 02:30 | 布莱顿 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/10/15 22:00 | 狼队 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/10/11 03:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | ![]() |
英超 | 2022/10/04 03:00 | 莱斯特城 | 4 - 0 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/09/17 03:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 富勒姆 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/09/03 22:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/09/01 02:30 | 曼城 | 6 - 0 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/08/28 23:30 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 热刺 | 0 - 1 | ![]() |
英联杯 | 2022/08/24 02:45 | 格林斯比 | 0 - 3 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | ![]() |
英超 | 2022/08/20 22:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/08/14 21:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 1 - 0 | ![]() |
英超 | 2022/08/06 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/31 01:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/27 03:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 诺茨郡 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/23 23:00 | 柏林联合 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/21 02:00 | 诺丁汉森林 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/17 00:30 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/13 02:00 | 伯顿 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/09 00:30 | 诺丁汉森林 | 1 - 3 | 考文垂 | 1 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/05/29 23:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/05/18 02:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 谢菲联 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/05/14 22:00 | 谢菲联 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/05/07 19:30 | 赫尔城 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/05/04 02:00 | 伯恩茅斯 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/04/30 22:00 | 诺丁汉森林 | 5 - 1 | 斯旺西 | 1 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/04/27 02:45 | 富勒姆 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/04/23 22:00 | 彼得堡联 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/04/19 03:00 | 诺丁汉森林 | 4 - 0 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/04/15 19:30 | 卢顿 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/04/09 22:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 伯明翰 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/04/07 02:45 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 考文垂 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/04/02 19:30 | 布莱克浦 | 1 - 4 | 诺丁汉森林 | 0 - 3 | ![]() |
英足总杯 | 2022/03/21 02:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 利物浦 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/03/17 03:45 | 诺丁汉森林 | 3 - 1 | 女王公园 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/03/12 23:00 | 诺丁汉森林 | 4 - 0 | 雷丁 | 1 - 0 | ![]() |
英足总杯 | 2022/03/08 03:30 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/03/05 03:45 | 谢菲联 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/02/26 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 布里斯托尔城 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/02/23 03:45 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/02/12 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 2 | 斯托克城 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/02/10 03:45 | 布莱克本 | 0 - 2 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英足总杯 | 2022/02/07 00:00 | 诺丁汉森林 | 4 - 1 | 莱斯特城 | 3 - 1 | ![]() |
英冠 | 2022/01/31 00:00 | 卡迪夫城 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/01/26 03:45 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | 巴恩斯利 | 2 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/01/22 20:30 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 德比郡 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2022/01/15 23:10 | 米尔沃尔 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英足总杯 | 2022/01/10 01:10 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 阿森纳 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/12/31 03:45 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2021/12/26 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/12/18 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 赫尔城 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2021/12/11 23:00 | 斯旺西 | 1 - 4 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/12/04 23:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 彼得堡联 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/11/27 04:00 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/11/24 03:45 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 卢顿 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/11/20 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2021/11/06 23:00 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/11/03 03:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 谢菲联 | 0 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/10/30 02:45 | 女王公园 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/10/24 22:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 4 | 富勒姆 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2021/10/20 02:45 | 布里斯托尔城 | 1 - 2 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/10/16 22:00 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 布莱克浦 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/10/02 22:00 | 伯明翰 | 0 - 3 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | ![]() |
英冠 | 2021/09/30 02:45 | 巴恩斯利 | 1 - 3 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | ![]() |
英冠 | 2021/09/25 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 米尔沃尔 | 0 - 1 | ![]() |
英冠 | 2021/09/18 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | ![]() |
暂时没有数据
诺丁汉森林足球俱乐部(Nottingham Forest F.C.),绰号森林,主场是城市球场,同市死敌是诺茨郡队。诺丁汉森林队曾上演“诺丁汉森林奇迹”,1978至1980年间连续夺得2届欧冠军,1979-1980赛季他们还夺得欧洲超级杯冠军,他们也是1978-1979赛季的老英甲冠军,还曾两度夺得英足总杯冠军,1次社区盾杯夺冠,4次英联杯夺冠,3次英冠联赛夺冠,1次英甲联赛夺冠,可以说是中古时期英格兰的一支强队,但他们直到2022年才杀回英超联赛。