
莫斯科中央陆军
成立时间: 1911年
国家地区: 俄罗斯
球队官网: http://www.cska-football.ru/
球员总数(非本土球员): 13
球队总身价: 7745万欧元
主场: 希姆基球场
教练: 弗拉基米尔·费多托夫
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2023/06/11 22:00 | 克拉斯诺 | 莫斯科中央陆军 | ![]() |
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
俄超
俄杯
球会友谊
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023/05/28 00:00 | 克拉斯诺 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/05/21 21:30 | 莫斯巴达 | 2 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | ![]() |
俄超 | 2023/05/14 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 2 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/05/07 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 奥伦堡 | 1 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/05/03 22:00 | 乌拉尔 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2023/04/29 21:30 | 格罗兹尼 | 1 - 3 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
俄超 | 2023/04/24 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 莫火车头 | 1 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/04/20 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 乌拉尔 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/04/15 21:30 | 乌拉尔 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2023/04/09 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 0 | 莫希姆基 | 2 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/04/06 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/04/02 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2023/03/25 21:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | 德罗茨FC | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2023/03/20 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 泽尼特 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/03/15 22:30 | 苏维埃之翼 | 2 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/03/12 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 0 | 苏维埃之翼 | 3 - 0 | ![]() |
俄超 | 2023/03/06 00:30 | 索契 | 2 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/03/01 00:30 | 克拉斯诺 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2023/02/23 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 0 | 克拉斯诺 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/02/19 23:00 | 喀山 | 2 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/02/15 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 莫迪纳摩 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2023/02/11 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 格罗兹尼 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/02/04 22:00 | 奥伦堡 | 1 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/31 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 6 - 0 | 弗拉季高加索 | 3 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/27 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 贝尔格莱德游击 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/19 21:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 奥伦堡 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/15 21:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 2 | 辛巴体育 | 2 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2022/11/26 21:00 | 索契 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | ![]() |
俄杯 | 2022/11/22 20:00 | 乌拉尔 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/11/14 00:30 | 莫迪纳摩 | 2 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/11/06 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/10/30 00:00 | 莫火车头 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/10/23 19:00 | 奥伦堡 | 2 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | ![]() |
俄杯 | 2022/10/20 01:30 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/10/17 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 2 | 莫斯巴达 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/10/08 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 莫迪纳摩 | 1 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/10/01 21:30 | 莫希姆基 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
俄杯 | 2022/09/29 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 索契 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/09/17 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2022/09/14 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 乌拉尔 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/09/10 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 1 | 克拉斯诺 | 2 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/09/04 20:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2022/08/31 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/08/29 00:45 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/08/21 20:00 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 2 | 格罗兹尼 | 3 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/08/13 22:00 | 泽尼特 | 2 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/08/06 22:30 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 1 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/07/31 20:00 | 下诺夫哥罗德 | 2 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/08 01:00 | 索契 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/05 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/06/30 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 3 | 泽尼特 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/06/25 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 韦莱斯 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/05/21 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 0 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/05/16 00:00 | 克拉斯诺 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/05/08 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 索契 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/05/02 00:00 | 格罗兹尼 | 2 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/04/25 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 莫迪纳摩 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2022/04/21 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 莫斯巴达 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/04/16 19:00 | 乌法 | 1 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/04/09 19:00 | 莫希姆基 | 4 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | ![]() |
俄超 | 2022/04/03 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 2 | 乌拉尔 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/03/26 17:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 0 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/03/20 19:00 | 莫斯科中央陆军 | 6 - 1 | 喀山 | 4 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/03/13 00:00 | 莫火车头 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | ![]() |
俄超 | 2022/03/06 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2022/03/02 23:00 | 索契 | 1 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2022/02/27 00:00 | 莫斯巴达 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/20 20:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 喀山 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/16 22:00 | 穆尔西亚 | 0 - 3 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/09 19:00 | 林比 | 2 - 3 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/05 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 北西兰 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/02 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 2 | 维堡 | 3 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/01/24 19:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 迪德朗日 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/12/11 21:30 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 0 | 图拉兵工厂 | 1 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/12/04 19:00 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/11/29 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 泽尼特 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/11/21 19:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 莫希姆基 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/11/14 18:00 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 1 | 乌法 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/11/07 00:00 | 索契 | 4 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/10/30 19:00 | 喀山 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄杯 | 2021/10/26 22:00 | 利比克 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/10/24 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 3 - 1 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/10/17 19:00 | 乌拉尔 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/10/10 17:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/10/03 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 克拉斯诺 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/09/28 00:00 | 下诺夫哥罗德 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄杯 | 2021/09/23 19:15 | FK泽尼特伊热夫斯克 | 0 - 4 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
俄超 | 2021/09/21 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯巴达 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/09/12 19:00 | 图拉兵工厂 | 2 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2021/09/05 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | 莫火车头 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/08/27 01:45 | 泽尼特 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/08/21 21:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 0 | 格罗兹尼 | 0 - 0 | ![]() |
俄超 | 2021/08/15 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 3 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | ![]() |
俄超 | 2021/08/09 01:00 | 莫迪纳摩 | 2 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/08/01 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 2 | 莫火车头 | 1 - 1 | ![]() |
俄超 | 2021/07/26 01:00 | 莫斯科中央陆军 | 1 - 0 | 乌法 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/19 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 1 | 下诺夫哥罗德 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/14 00:00 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/09 23:00 | 阿德米拉 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/06 00:00 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 1 | 哥本哈根 | 0 - 1 | ![]() |
暂时没有数据