
利文斯顿
成立时间: 1974年
国家地区: 苏格兰
球队官网: http://www.livingstonfc.co.uk
球员总数(非本土球员): 14
球队总身价: 880万欧元
主场: 阿尔蒙维尔球场
教练: 大卫·保罗·马丁代尔
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
苏超
苏总杯
球会友谊
苏联杯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023/05/28 22:00 | 圣约翰斯通 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/05/25 02:45 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/05/20 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 邓迪联 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2023/05/13 22:00 | 基尔马诺克 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/05/06 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/22 22:00 | 邓迪联 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/15 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/08 22:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 3 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/04/01 22:00 | 圣米伦 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 3 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/03/18 23:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 罗斯郡 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/03/09 03:45 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 邓迪联 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/03/04 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 4 | 希伯尼安 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2023/02/25 23:00 | 阿伯丁 | 1 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/02/18 23:00 | 利文斯顿 | 0 - 3 | 流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
苏总杯 | 2023/02/11 23:00 | 利文斯顿 | 0 - 3 | 因弗内斯 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/02/04 23:00 | 利文斯顿 | 3 - 1 | 基尔马诺克 | 3 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/02/02 03:45 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 3 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/01/29 21:30 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 哈茨 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2023/01/21 23:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 - 3 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/01/14 23:00 | 圣约翰斯通 | 2 - 4 | 利文斯顿 | 0 - 3 | ![]() |
苏超 | 2023/01/07 23:00 | 罗斯郡 | 0 - 2 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2023/01/02 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/12/29 03:45 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/12/24 22:00 | 希伯尼安 | 4 - 0 | 利文斯顿 | 3 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/12/22 03:45 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 2 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/12/05 21:00 | 利文斯顿 | 4 - 1 | 利耶帕亚 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/11/29 21:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/09/03 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 哈茨 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/09/01 02:45 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 邓迪联 | 0 - 2 | ![]() |
苏超 | 2022/08/27 22:00 | 阿伯丁 | 5 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/20 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/13 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/08/07 22:00 | 邓迪联 | 0 - 1 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/23 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 0 | 凯尔蒂赫斯 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/16 22:00 | 科夫流浪者 | 1 - 2 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/13 02:45 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 因弗内斯 | 0 - 1 | ![]() |
苏联杯 | 2022/07/09 22:00 | 艾比安流浪 | 2 - 3 | 利文斯顿 | 0 - 2 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/06 02:45 | 利文斯顿 | 6 - 0 | 连利弗哥玫瑰 | 3 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/02 22:00 | 利文斯顿 | 0 - 3 | 摩顿 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/05/15 19:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 邓迪FC | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/05/12 02:45 | 圣米伦 | 0 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/05/07 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/04/30 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/04/23 22:00 | 阿伯丁 | 1 - 2 | 利文斯顿 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/04/09 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 2 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/04/02 22:00 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/03/19 23:00 | 哈茨 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/03/06 20:00 | 利文斯顿 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/03/03 03:45 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 邓迪联 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/02/26 23:00 | 邓迪FC | 0 - 4 | 利文斯顿 | 0 - 3 | ![]() |
苏超 | 2022/02/19 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2022/02/12 23:00 | 哈茨 | 0 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/10 03:45 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/05 23:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/02/02 03:45 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 圣约翰斯通 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/01/29 23:00 | 希伯尼安 | 2 - 3 | 利文斯顿 | 2 - 1 | ![]() |
苏超 | 2022/01/27 03:45 | 流浪者 | 1 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2022/01/22 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 罗斯郡 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2022/01/19 03:45 | 利文斯顿 | 2 - 0 | 邓迪FC | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/26 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/18 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/12/11 23:00 | 邓迪联 | 0 - 1 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/09 03:45 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/05 23:00 | 利文斯顿 | 0 - 1 | 哈茨 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/12/02 03:45 | 阿伯丁 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/11/28 20:00 | 利文斯顿 | 1 - 3 | 流浪者 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2021/11/20 23:00 | 圣米伦 | 1 - 1 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/10/30 22:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/10/28 02:45 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 邓迪联 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/10/23 22:00 | 罗斯郡 | 2 - 3 | 利文斯顿 | 1 - 2 | ![]() |
苏超 | 2021/10/16 22:00 | 圣约翰斯通 | 0 - 3 | 利文斯顿 | 0 - 2 | ![]() |
苏超 | 2021/10/02 22:00 | 利文斯顿 | 0 - 1 | 圣米伦 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/09/25 22:00 | 哈茨 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/09/23 02:45 | 流浪者 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/09/19 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 凯尔特人 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/09/11 22:00 | 邓迪FC | 0 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/28 22:00 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/21 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/08/14 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/08/08 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/07/31 20:30 | 流浪者 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/07/24 22:00 | 利文斯顿 | 3 - 1 | 考登比斯 | 2 - 1 | ![]() |
苏联杯 | 2021/07/22 02:45 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 拉茨流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/07/17 22:00 | 艾洛亚 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/07/10 22:00 | 布里金城 | 0 - 3 | 利文斯顿 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/06 02:30 | 利文斯顿 | 4 - 0 | 阿布罗斯 | 2 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/05/15 19:30 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 利文斯顿 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/05/13 01:00 | 利文斯顿 | 0 - 3 | 流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/05/01 22:00 | 利文斯顿 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 0 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/04/22 01:00 | 希伯尼安 | 2 - 1 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2021/04/18 00:30 | 阿伯丁 | 2 - 2 | 利文斯顿 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/04/10 22:00 | 凯尔特人 | 6 - 0 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
苏总杯 | 2021/04/03 22:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 拉茨流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/03/20 23:00 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/03/13 23:00 | 利文斯顿 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 2 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/03/06 23:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 利文斯顿 | 1 - 0 | ![]() |
苏超 | 2021/03/04 02:00 | 利文斯顿 | 0 - 1 | 流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
苏联杯 | 2021/02/28 22:00 | 利文斯顿 | 0 - 1 | 圣约翰斯通 | 0 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/02/20 23:00 | 圣米伦 | 1 - 1 | 利文斯顿 | 1 - 1 | ![]() |
苏超 | 2021/02/13 23:00 | 邓迪联 | 3 - 0 | 利文斯顿 | 2 - 0 | ![]() |
暂时没有数据