
都柏林大学
成立时间: 1895年
国家地区: 爱尔兰
球队官网: http://www.ucdsoccer.com/
球员总数(非本土球员): 12
球队总身价: 100万欧元
主场: 都柏林大学碗球场
教练: 安迪·米勒
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2023/06/10 03:00 | 沙姆洛克 | 都柏林大学 | ![]() | |
爱超 | 2023/06/24 02:45 | 都柏林大学 | 斯莱戈流浪者 | ![]() | |
爱超 | 2023/07/01 02:45 | 圣帕特里克竞技 | 都柏林大学 | ![]() | |
爱超 | 2023/07/08 02:45 | 都柏林大学 | 舒尔本 | ![]() | |
爱超 | 2023/07/15 02:45 | 都柏林大学 | 德罗赫达联 | ![]() | |
爱超 | 2023/07/29 02:45 | 波希米亚人 | 都柏林大学 | ![]() | |
爱超 | 2023/08/05 02:45 | 都柏林大学 | 德里城 | ![]() | |
爱超 | 2023/08/12 02:45 | 科克城 | 都柏林大学 | ![]() | |
爱超 | 2023/08/26 02:45 | 都柏林大学 | 圣帕特里克竞技 | ![]() | |
爱超 | 2023/09/02 02:45 | 德罗赫达联 | 都柏林大学 | ![]() |
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
爱超
爱伦高杯
球会友谊
爱尔中杯
爱足杯
爱甲
爱尔高联
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2023/06/06 00:00 | 邓多克 | 4 - 1 | 都柏林大学 | 2 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/05/27 02:45 | 德罗赫达联 | 3 - 1 | 都柏林大学 | 2 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/05/20 02:45 | 德里城 | 4 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/05/13 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 3 | 沙姆洛克 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/05/06 02:45 | 舒尔本 | 1 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/05/02 00:00 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 邓多克 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/04/29 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 1 | 波希米亚人 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/04/23 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 3 - 1 | 都柏林大学 | 2 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/04/15 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 0 | 科克城 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/04/11 03:00 | 沙姆洛克 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 2 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/04/08 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 0 | 舒尔本 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/04/01 02:45 | 圣帕特里克竞技 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 2 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/03/18 03:45 | 波希米亚人 | 2 - 1 | 都柏林大学 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/03/11 03:45 | 都柏林大学 | 0 - 1 | 德罗赫达联 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/03/07 03:45 | 都柏林大学 | 0 - 4 | 德里城 | 0 - 2 | ![]() |
爱超 | 2023/03/04 03:45 | 科克城 | 4 - 0 | 都柏林大学 | 2 - 0 | ![]() |
爱超 | 2023/02/25 03:45 | 都柏林大学 | 2 - 3 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 1 | ![]() |
爱超 | 2023/02/18 03:45 | 邓多克 | 1 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱伦高杯 | 2023/02/04 23:00 | 都柏林大学 | 1 - 4 | 沙姆洛克 | 0 - 3 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/26 03:30 | 都柏林大学 | 0 - 1 | 布雷流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/01/21 20:00 | 都柏林大学 | 2 - 2 | 朗福德城 | 2 - 2 | ![]() |
爱超 | 2022/11/12 03:45 | 都柏林大学 | 1 - 0 | 沃特福德联 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/11/07 03:00 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 沙姆洛克 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/10/29 03:00 | 费恩夏普 | 1 - 3 | 都柏林大学 | 1 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/10/22 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 1 | 德罗赫达联 | 1 - 1 | ![]() |
爱尔中杯 | 2022/10/16 18:00 | 都柏林大学 | 1 - 3 | 梅努斯大学城 | 0 - 2 | ![]() |
爱超 | 2022/10/08 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/10/01 02:45 | 波希米亚人 | 1 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/09/27 03:00 | 沙姆洛克 | 1 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱足杯 | 2022/09/17 02:45 | 条约联 | 4 - 1 | 都柏林大学 | 2 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/09/10 02:45 | 都柏林大学 | 3 - 2 | 邓多克 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/09/03 02:45 | 德里城 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱足杯 | 2022/08/27 02:45 | 戈尔韦联 | 2 - 3 | 都柏林大学 | 1 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/08/20 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 2 | 圣帕特里克竞技 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/08/13 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 1 | 费恩夏普 | 1 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/08/02 00:00 | 德罗赫达联 | 1 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 1 | ![]() |
爱足杯 | 2022/07/30 02:45 | 都柏林大学 | 3 - 0 | 科克希尔巡路者 | 2 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/07/23 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 舒尔本 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/07/18 01:00 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 2 | 都柏林大学 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/07/08 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 3 | 波希米亚人 | 1 - 2 | ![]() |
爱超 | 2022/07/02 02:45 | 邓多克 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/06/25 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 1 | 德里城 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/06/18 02:45 | 圣帕特里克竞技 | 2 - 1 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/05/28 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 1 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/05/24 02:45 | 舒尔本 | 2 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/05/20 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 3 | 沙姆洛克 | 0 - 3 | ![]() |
爱超 | 2022/05/14 03:00 | 费恩夏普 | 0 - 1 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/05/07 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 2 | 邓多克 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/04/30 02:45 | 波希米亚人 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/23 02:45 | 德里城 | 7 - 1 | 都柏林大学 | 5 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/19 00:00 | 都柏林大学 | 1 - 2 | 圣帕特里克竞技 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/16 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 德罗赫达联 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/10 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 2 - 2 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/05 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 德里城 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/04/02 02:45 | 邓多克 | 2 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/03/19 01:00 | 都柏林大学 | 1 - 1 | 波希米亚人 | 0 - 1 | ![]() |
爱超 | 2022/03/15 03:45 | 圣帕特里克竞技 | 2 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/03/05 03:45 | 德罗赫达联 | 4 - 2 | 都柏林大学 | 3 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/03/01 03:45 | 都柏林大学 | 0 - 0 | 舒尔本 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/02/26 03:45 | 都柏林大学 | 0 - 0 | 费恩夏普 | 0 - 0 | ![]() |
爱超 | 2022/02/19 04:00 | 沙姆洛克 | 3 - 0 | 都柏林大学 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/12 02:00 | 都柏林大学 | 3 - 1 | 韦克斯福德 | 2 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/12 02:00 | 韦克斯福德 | 0 - 0 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/02/05 20:00 | 朗福德城 | 1 - 2 | 都柏林大学 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/01/29 19:00 | 舒尔本 | 5 - 2 | 都柏林大学 | 2 - 2 | ![]() |
球会友谊 | 2022/01/19 03:30 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 科克城 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/11/27 03:45 | 沃特福德联 | 1 - 2 | 都柏林大学 | 1 - 2 | ![]() |
爱甲 | 2021/11/20 03:45 | 布雷流浪者 | 0 - 2 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/11/08 01:00 | 都柏林大学 | 1 - 2 | 条约联 | 0 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/11/04 03:45 | 条约联 | 0 - 3 | 都柏林大学 | 0 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/10/30 02:45 | 舒尔本 | 1 - 1 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/10/23 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 1 | 条约联 | 1 - 0 | ![]() |
爱尔中杯 | 2021/10/20 03:10 | 圣巴特里CY | 3 - 2 | 都柏林大学 | 1 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/10/16 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 0 | 科克城 | 1 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/10/02 02:45 | 韦克斯福德 | 2 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/09/25 02:45 | 戈尔韦联 | 4 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱足杯 | 2021/09/18 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 3 | 沃特福德联 | 1 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/09/11 02:45 | 都柏林大学 | 5 - 2 | 卡宾迪利 | 2 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/09/04 02:45 | 都柏林大学 | 4 - 3 | 布雷流浪者 | 2 - 0 | ![]() |
爱足杯 | 2021/08/28 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 1 | 朗福德城 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/08/22 02:00 | 科布漫步者 | 0 - 2 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/08/14 02:45 | 都柏林大学 | 6 - 0 | 阿斯隆城 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/08/10 02:30 | 都柏林大学 | 4 - 1 | 沃伦点城 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/08/07 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 0 | 舒尔本 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/07/31 02:45 | 科克城 | 1 - 1 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱尔高联 | 2021/07/27 03:00 | 拉克威 | 7 - 2 | 都柏林大学 | 3 - 1 | ![]() |
爱尔高联 | 2021/07/25 18:00 | 都柏林大学 | 3 - 3 | 圣巴特里CY | 1 - 2 | ![]() |
爱足杯 | 2021/07/24 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 0 | 舒尔本 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/07/17 02:45 | 条约联 | 2 - 1 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/07/10 02:45 | 都柏林大学 | 2 - 1 | 韦克斯福德 | 1 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/07/03 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 2 | 戈尔韦联 | 0 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/06/26 02:45 | 卡宾迪利 | 1 - 2 | 都柏林大学 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/06/19 02:30 | 布雷流浪者 | 4 - 0 | 都柏林大学 | 1 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/06/12 02:45 | 都柏林大学 | 1 - 2 | 科布漫步者 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/05/29 02:45 | 阿斯隆城 | 2 - 3 | 都柏林大学 | 2 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/05/22 02:45 | 舒尔本 | 3 - 1 | 都柏林大学 | 3 - 1 | ![]() |
爱甲 | 2021/05/15 02:45 | 都柏林大学 | 0 - 0 | 科克城 | 0 - 0 | ![]() |
爱甲 | 2021/05/08 02:45 | 都柏林大学 | 3 - 2 | 条约联 | 1 - 2 | ![]() |
爱甲 | 2021/05/01 02:45 | 韦克斯福德 | 0 - 6 | 都柏林大学 | 0 - 4 | ![]() |
爱甲 | 2021/04/24 02:45 | 戈尔韦联 | 2 - 2 | 都柏林大学 | 0 - 1 | ![]() |
暂时没有数据