
于韦斯屈莱
成立时间: 1992年
国家地区: 芬兰
球队官网: http://www.fcjjk.com/
球员总数(非本土球员): 1
球队总身价: 5万欧元
主场: 哈君体育场
教练: 托尼·莱蒂宁
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2023/06/07 23:30 | MP米克力 | 于韦斯屈莱 | ![]() | |
芬甲 | 2023/06/11 23:00 | 查普斯 | 于韦斯屈莱 | ![]() | |
芬甲 | 2023/08/10 23:30 | TPS图尔库 | 于韦斯屈莱 | ![]() | |
芬甲 | 2023/08/18 23:30 | 于韦斯屈莱 | MP米克力 | ![]() | |
芬甲 | 2023/08/22 23:30 | 于韦斯屈莱 | EIF埃克纳斯 | ![]() | |
芬甲 | 2023/08/29 23:30 | 于韦斯屈莱 | 查普斯 | ![]() | |
芬甲 | 2023/09/02 21:00 | 查路 | 于韦斯屈莱 | ![]() |
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
芬兰杯
芬甲
球会友谊
芬伊杯
芬乙
芬K杯
芬丙
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2023/05/31 23:30 | 于韦斯屈莱 | 0 - 2 | 古比斯 | 0 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/05/27 21:00 | EIF埃克纳斯 | 3 - 0 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/05/20 21:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 2 | 卡亚尼卡帕 | 1 - 0 | ![]() |
芬兰杯 | 2023/05/17 23:30 | MP米克力 | 1 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/05/13 21:00 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | HIFK赫尔辛基 | 0 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/05/06 21:00 | 莎埃帕 | 3 - 0 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/04/29 22:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | SJK学院 | 0 - 0 | ![]() |
芬兰杯 | 2023/04/27 00:00 | 库穆IPS | 0 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬甲 | 2023/04/21 23:30 | 格尼斯坦 | 2 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2023/04/15 21:00 | KPV科高拉 | 0 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/04/06 23:15 | MP米克力 | 2 - 3 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/03/25 19:30 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | 瓦亚科斯基 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2023/03/11 20:00 | VPS瓦萨 | 4 - 0 | 于韦斯屈莱 | 3 - 0 | ![]() |
芬伊杯 | 2023/02/19 19:15 | SJK学院 | 3 - 3 | 于韦斯屈莱 | 1 - 3 | ![]() |
芬伊杯 | 2023/02/04 21:15 | 于韦斯屈莱 | 0 - 3 | 查路 | 0 - 0 | ![]() |
芬伊杯 | 2023/01/28 22:00 | KPV科高拉 | 1 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/10/22 17:00 | 于韦斯屈莱 | 3 - 3 | 维夫克 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/10/15 20:00 | OLS奥卢 | 0 - 1 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/10/08 21:30 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | 大力神 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/10/01 19:00 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | 纳佩斯 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/09/24 23:00 | 维夫克 | 1 - 0 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/09/19 00:00 | 于韦斯屈莱 | 3 - 0 | OTP | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/09/10 23:00 | 大力神 | 0 - 1 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/09/03 23:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | OLS奥卢 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/08/27 00:00 | 彗星 | 1 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/08/21 23:30 | GBK科科拉 | 1 - 3 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/08/14 23:30 | 于韦斯屈莱 | 5 - 1 | 卡吉哈 | 2 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/08/10 23:30 | 瓦亚科斯基 | 0 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/07/30 23:30 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 雅各布斯塔德 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/07/17 23:30 | 纳佩斯 | 0 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 2 | ![]() |
芬乙 | 2022/07/10 23:30 | 于韦斯屈莱 | 4 - 0 | 维夫克 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/07/02 22:00 | 罗瓦涅米 | 2 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/06/23 23:30 | 于韦斯屈莱 | 4 - 0 | 大力神 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/06/19 19:00 | OLS奥卢 | 1 - 2 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/06/10 00:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 彗星 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/06/05 21:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | GBK科科拉 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/05/29 22:30 | 卡吉哈 | 2 - 3 | 于韦斯屈莱 | 2 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/05/21 00:00 | 于韦斯屈莱 | 4 - 0 | 瓦亚科斯基 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2022/05/14 22:00 | 雅各布斯塔德 | 1 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/05/08 00:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 2 | 罗瓦涅米 | 1 - 1 | ![]() |
芬兰杯 | 2022/05/03 23:30 | 基柏 | 1 - 1 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2022/04/30 23:00 | OTP | 0 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/04/02 20:15 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | MP米克力 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/10/24 19:00 | 于韦斯屈莱 | 4 - 0 | 雅各布斯塔德 | 3 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/10/16 19:00 | 纳佩斯 | 1 - 2 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/10/05 23:30 | 于韦斯屈莱 | 3 - 1 | OTP | 3 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/10/02 19:00 | GBK科科拉 | 0 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2021/09/25 22:00 | 罗瓦涅米B队 | 0 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/09/18 19:00 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | 罗瓦涅米B队 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/09/11 23:00 | 大力神 | 1 - 1 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2021/09/05 21:00 | 瓦亚科斯基 | 0 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/09/02 23:30 | 于韦斯屈莱 | 4 - 1 | PS凯米 | 1 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2021/08/28 00:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | 瓦亚科斯基 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/08/22 23:30 | OLS奥卢 | 1 - 1 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2021/08/07 23:00 | 维夫克 | 0 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 3 | ![]() |
芬乙 | 2021/08/02 23:30 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | SJK学院 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/07/17 22:00 | PS凯米 | 1 - 4 | 于韦斯屈莱 | 0 - 2 | ![]() |
芬乙 | 2021/07/11 23:30 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | GBK科科拉 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/07/04 23:30 | 雅各布斯塔德 | 1 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/06/30 23:30 | 于韦斯屈莱 | 5 - 0 | 纳佩斯 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/06/20 21:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 大力神 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/06/06 23:30 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | OLS奥卢 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/05/29 23:00 | OTP | 0 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/05/23 22:00 | 于韦斯屈莱 | 4 - 0 | 维夫克 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2021/05/17 23:30 | SJK学院 | 3 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2021/04/24 17:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | MP米克力 | 1 - 1 | ![]() |
芬K杯 | 2021/02/07 21:45 | 埃尔维斯B队 | 4 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/11/07 20:00 | GBK科科拉 | 3 - 1 | 于韦斯屈莱 | 3 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/10/24 19:00 | 罗瓦涅米B队 | 4 - 1 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/10/18 19:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 1 | PS凯米 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/10/08 23:30 | 于韦斯屈莱 | 4 - 1 | SC古夫 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/10/04 19:00 | 大力神 | 2 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2020/09/17 23:30 | 于韦斯屈莱 | 3 - 1 | 瓦亚科斯基 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/09/09 23:30 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 基柏 | 2 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/08/30 22:00 | SC古夫 | 4 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/08/16 23:30 | 于韦斯屈莱 | 0 - 3 | SC古夫 | 0 - 2 | ![]() |
芬乙 | 2020/08/08 19:00 | 基柏 | 2 - 0 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/08/04 23:30 | 瓦亚科斯基 | 3 - 2 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬乙 | 2020/07/25 22:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | 基柏 | 0 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/07/19 22:00 | 雅各布斯塔德 | 2 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 3 | ![]() |
芬乙 | 2020/07/11 22:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 基斯特 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/07/02 23:30 | 于韦斯屈莱 | 2 - 1 | 瓦亚科斯基 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/06/28 20:00 | OLS奥卢 | 1 - 1 | 于韦斯屈莱 | 1 - 0 | ![]() |
芬乙 | 2020/06/13 20:00 | 维夫克 | 2 - 4 | 于韦斯屈莱 | 0 - 3 | ![]() |
球会友谊 | 2020/06/06 19:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 1 | TPV坦佩雷 | 2 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2020/01/19 18:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 4 | MP米克力 | 1 - 2 | ![]() |
芬丙 | 2019/10/05 00:00 | 于韦斯屈莱 | 3 - 0 | 帕维 | 1 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/09/26 00:00 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 - 3 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/09/21 00:00 | 于韦斯屈莱 | 3 - 0 | JPS | 2 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/09/15 22:00 | 河波 | 0 - 5 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | ![]() |
芬丙 | 2019/09/08 20:00 | AC巴萨 | 0 - 5 | 于韦斯屈莱 | 0 - 2 | ![]() |
芬丙 | 2019/08/22 00:00 | 于韦斯屈莱 | 2 - 0 | 华卡斯 | 0 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/07/11 00:00 | 帕维 | 0 - 5 | 于韦斯屈莱 | 0 - 2 | ![]() |
芬丙 | 2019/07/06 00:00 | 于韦斯屈莱 | 6 - 0 | AC巴萨 | 3 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/06/30 19:55 | 于韦斯屈莱 | 1 - 1 | 莱帕 | 0 - 1 | ![]() |
芬丙 | 2019/06/13 00:00 | 于韦斯屈莱 | 0 - 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 0 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/06/06 00:00 | 于韦斯屈莱 | 5 - 0 | 河波 | 2 - 0 | ![]() |
芬丙 | 2019/05/16 00:00 | 于韦斯屈莱 | 8 - 0 | 托瓦兰 | 2 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2018/10/27 18:00 | 奥卢 | 3 - 0 | 于韦斯屈莱 | 0 - 0 | ![]() |
芬甲 | 2018/10/20 19:00 | 于韦斯屈莱 | 1 - 2 | AC卡亚尼 | 1 - 0 | ![]() |
暂时没有数据