
利雅得胜利
成立时间: 1955年
国家地区: 沙特阿拉伯
球队官网: http://www.alnassrclub.com
球员总数(非本土球员): 12
球队总身价: 8070万欧元
主场: 法赫德国王国际体育场
教练: 丁科·杰利奇
- 未来赛事
- 历史战绩
- 球队动态
- 球队简介
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播 | 分析 |
---|
暂时没有数据
赛事:
全部
全部
沙特联
沙王冠
沙超杯
球会友谊
亚冠杯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023/06/01 02:00 | 利雅得胜利 | 3 - 0 | 哈萨征服 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/05/28 02:00 | 达曼协作 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/05/24 02:30 | 利雅得胜利 | 3 - 2 | 利雅得青年人 | 1 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2023/05/17 02:30 | 阿尔泰 | 0 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/05/09 00:00 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | 塞哈特海湾 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2023/04/29 02:30 | 利雅得胜利 | 4 - 0 | 布赖代先锋 | 1 - 0 | ![]() |
沙王冠 | 2023/04/25 02:00 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | 麦加统一 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2023/04/19 03:00 | 利雅得新月 | 2 - 0 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/04/10 03:00 | 费哈 | 0 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/04/05 03:00 | 哈萨正义 | 0 - 5 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2023/03/19 01:30 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 艾卜哈 | 0 - 1 | ![]() |
沙王冠 | 2023/03/14 22:30 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 艾卜哈 | 2 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/03/10 01:30 | 吉达联合 | 1 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/03/04 01:30 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 巴廷 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2023/02/25 23:30 | 达马克 | 0 - 3 | 利雅得胜利 | 0 - 3 | ![]() |
沙特联 | 2023/02/17 23:00 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 布赖代合作 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/02/10 01:30 | 麦加统一 | 0 - 4 | 利雅得胜利 | 0 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2023/02/03 23:00 | 哈萨征服 | 2 - 2 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | ![]() |
沙超杯 | 2023/01/27 02:00 | 吉达联合 | 3 - 1 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/01/23 01:30 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 达曼协作 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/01/15 01:30 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/01/06 23:18 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | 阿尔泰 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2023/01/01 01:30 | 塞哈特海湾 | 0 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/12/27 01:30 | 利雅得胜利 | 2 - 2 | 利雅得新月 | 0 - 1 | ![]() |
沙王冠 | 2022/12/22 02:00 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | 哈萨正义 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/12/16 23:00 | 布赖代先锋 | 1 - 4 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/10/07 23:30 | 艾卜哈 | 0 - 3 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/10/03 02:00 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | 吉达联合 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/09/15 23:40 | 巴廷 | 0 - 4 | 利雅得胜利 | 0 - 3 | ![]() |
沙特联 | 2022/09/11 02:00 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 达马克 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/09/04 00:00 | 布赖代合作 | 1 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/08/28 02:00 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 麦加统一 | 1 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/08/12 01:00 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 加的斯B队 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/08/06 01:00 | 马拉加 | 0 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2022/08/02 01:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
球会友谊 | 2022/07/30 01:10 | 拉斯帕尔马斯 | 2 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/06/28 02:00 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 哈萨征服 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/06/24 02:00 | 哈森姆 | 1 - 4 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/05/29 00:20 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | 吉达阿赫利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/05/22 02:00 | 布赖代先锋 | 0 - 3 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/05/07 01:50 | 利雅得胜利 | 4 - 2 | 利雅得青年人 | 3 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/03/18 01:50 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 费哈 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/03/12 01:45 | 达曼协作 | 2 - 2 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/03/04 02:00 | 利雅得胜利 | 0 - 4 | 利雅得新月 | 0 - 3 | ![]() |
沙特联 | 2022/02/26 23:25 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 艾卜哈 | 1 - 0 | ![]() |
沙王冠 | 2022/02/21 23:25 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | 利雅得新月 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/02/17 20:45 | 巴廷 | 3 - 4 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2022/02/12 01:20 | 吉达联合 | 3 - 0 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/02/06 23:20 | 利雅得胜利 | 4 - 1 | 阿尔泰 | 3 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/01/21 20:40 | 布赖代合作 | 0 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/01/15 23:05 | 利雅得胜利 | 4 - 0 | 费萨里哈曼 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2022/01/08 20:50 | 达马克 | 0 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2022/01/01 22:40 | 哈萨征服 | 0 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/12/26 22:50 | 利雅得胜利 | 2 - 1 | 哈森姆 | 1 - 0 | ![]() |
沙王冠 | 2021/12/21 22:50 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 达曼协作 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/12/16 20:15 | 利雅得新月 | 0 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/12/10 20:25 | 阿尔泰 | 2 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/11/27 00:40 | 吉达阿赫利 | 1 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/11/21 00:40 | 利雅得胜利 | 2 - 2 | 布赖代先锋 | 2 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2021/11/05 22:50 | 利雅得青年人 | 1 - 0 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/10/31 00:50 | 费哈 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/10/24 23:00 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | 达曼协作 | 0 - 0 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/10/20 02:00 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | 利雅得新月 | 0 - 1 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/10/16 23:00 | 阿布扎比联合 | 1 - 5 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/09/30 23:35 | 艾卜哈 | 1 - 3 | 利雅得胜利 | 0 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2021/09/23 23:25 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 巴廷 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/09/19 01:30 | 利雅得胜利 | 1 - 3 | 吉达联合 | 1 - 1 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/09/15 00:00 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 拖拉机 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/08/27 01:50 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 布赖代合作 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/08/20 01:50 | 费萨里哈曼 | 2 - 1 | 利雅得胜利 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/08/14 00:05 | 利雅得胜利 | 4 - 1 | 达马克 | 3 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/08/01 23:00 | 阿尔达 | 2 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
球会友谊 | 2021/07/29 23:00 | 希腊人竞技 | 0 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/05/31 02:00 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | 吉达联合 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/05/26 02:00 | 麦加统一 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/05/21 02:00 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 布赖代先锋 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/05/15 00:20 | 阿尔艾因 | 0 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/05/06 02:40 | 利雅得胜利 | 4 - 3 | 费萨里哈曼 | 3 - 2 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/30 02:00 | 萨德 | 1 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/27 02:00 | 利雅得胜利 | 1 - 2 | 阿尔维达特 | 0 - 1 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/24 02:00 | 利雅得胜利 | 2 - 0 | 胡齐斯坦 | 0 - 0 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/21 02:00 | 胡齐斯坦 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/18 02:00 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 萨德 | 1 - 0 | ![]() |
亚冠杯 | 2021/04/15 02:00 | 阿尔维达特 | 0 - 0 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/04/10 00:05 | 达马克 | 3 - 2 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙王冠 | 2021/04/05 02:00 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | 费萨里哈曼 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/03/21 01:45 | 利雅得胜利 | 7 - 0 | 巴廷 | 1 - 0 | ![]() |
沙王冠 | 2021/03/16 23:40 | 利雅得胜利 | 3 - 0 | 阿尔艾因 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/03/12 01:45 | 吉达阿赫利 | 1 - 2 | 利雅得胜利 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/03/05 23:20 | 达曼协作 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/03/01 01:30 | 利雅得胜利 | 2 - 2 | 艾卜哈 | 0 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/02/24 01:35 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | 利雅得新月 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/02/18 23:10 | 卡达西亚 | 1 - 0 | 利雅得胜利 | 1 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/02/14 01:20 | 利雅得胜利 | 0 - 4 | 利雅得青年人 | 0 - 2 | ![]() |
沙特联 | 2021/02/09 23:10 | 哈萨征服 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/02/05 01:15 | 利雅得胜利 | 3 - 0 | 布赖代合作 | 1 - 0 | ![]() |
沙超杯 | 2021/01/31 01:15 | 利雅得新月 | 0 - 3 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/01/24 23:40 | 吉达联合 | 1 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
沙特联 | 2021/01/21 01:10 | 利雅得胜利 | 3 - 1 | 麦加统一 | 1 - 1 | ![]() |
沙特联 | 2021/01/15 23:10 | 布赖代先锋 | 0 - 1 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | ![]() |
暂时没有数据