
英超
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 2.47 | 0.87 | 89 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2.32 | 1.13 | 84 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 58 | 43 | 15 | 1.53 | 1.13 | 75 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 33 | 35 | 1.79 | 0.87 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 75 | 47 | 28 | 1.97 | 1.24 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | 72 | 53 | 19 | 1.89 | 1.39 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 46 | 5 | 1.34 | 1.21 | 61 |
8 | ![]() | 38 | 18 | 14 | 6 | 70 | 63 | 7 | 1.84 | 1.66 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 46 | 12 | 1.53 | 1.21 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 16 | 7 | 55 | 53 | 2 | 1.45 | 1.39 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 49 | -9 | 1.05 | 1.29 | 45 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 47 | -9 | 1.00 | 1.24 | 44 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 19 | 8 | 31 | 58 | -27 | 0.82 | 1.53 | 41 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 20 | 7 | 42 | 55 | -13 | 1.11 | 1.45 | 40 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 21 | 6 | 37 | 71 | -34 | 0.97 | 1.87 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 18 | 11 | 38 | 68 | -30 | 1.00 | 1.79 | 38 |
17 | ![]() | 38 | 8 | 18 | 12 | 34 | 57 | -23 | 0.89 | 1.50 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 22 | 7 | 51 | 68 | -17 | 1.34 | 1.79 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 21 | 10 | 48 | 78 | -30 | 1.26 | 2.05 | 31 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 25 | 7 | 36 | 73 | -37 | 0.95 | 1.92 | 25 |
赛制
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯小组赛
(三)足总杯冠军可参加欧联杯小组赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛