英超 联赛 第38轮
2023-05-28 23:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-11-13 | 纽卡斯尔联 | 1-0 (0-0) | 切尔西 | 5-3 | 负 |
英超 | 2022-03-13 | 切尔西 | 1-0 (0-0) | 纽卡斯尔联 | 7-2 | 胜 |
英超 | 2021-10-30 | 纽卡斯尔联 | 0-3 (0-0) | 切尔西 | 0-2 | 胜 |
英超 | 2021-02-16 | 切尔西 | 2-0 (2-0) | 纽卡斯尔联 | 10-5 | 胜 |
英超 | 2020-11-21 | 纽卡斯尔联 | 0-2 (0-1) | 切尔西 | 7-4 | 胜 |
两队近5场交锋,切尔西 胜出
4
场 ,负
1
场; 胜率:80%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 切尔西 | 1-1 (1-1) | 纽卡斯尔联 | 10-3 | 平 |
英超 | 2023-05-26 | 曼联 | 4-1 (2-0) | 切尔西 | 3-4 | 负 |
英超 | 2023-05-21 | 曼城 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 5-2 | 负 |
英超 | 2023-05-13 | 切尔西 | 2-2 (0-1) | 诺丁汉森林 | 2-5 | 平 |
英超 | 2023-05-06 | 伯恩茅斯 | 1-3 (1-1) | 切尔西 | 7-7 | 胜 |
近5场交锋,切尔西 胜出
1
场 ,负
2
场; 胜率:20%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 切尔西 | 1-1 (1-1) | 纽卡斯尔联 | 10-3 | 平 |
英超 | 2023-05-23 | 纽卡斯尔联 | 0-0 (0-0) | 莱斯特城 | 12-1 | 平 |
英超 | 2023-05-19 | 纽卡斯尔联 | 4-1 (2-0) | 布莱顿 | 6-1 | 胜 |
英超 | 2023-05-13 | 利兹联 | 2-2 (1-1) | 纽卡斯尔联 | 2-6 | 平 |
英超 | 2023-05-07 | 纽卡斯尔联 | 0-2 (0-1) | 阿森纳 | 9-4 | 负 |
近5场交锋,纽卡斯尔联 胜出
1
场 ,负
1
场; 胜率:20%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 |
主队 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 |
未来赛程

暂时没有数据

暂时没有数据