英超 联赛 第38轮
2023-05-28 23:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-11-12 | 伯恩茅斯 | 3-0 (2-0) | 埃弗顿 | 3-5 | 负 |
英联杯 | 2022-11-09 | 伯恩茅斯 | 4-1 (1-0) | 埃弗顿 | 3-5 | 负 |
英超 | 2020-07-26 | 埃弗顿 | 1-3 (1-2) | 伯恩茅斯 | 2-5 | 负 |
英超 | 2019-09-15 | 伯恩茅斯 | 3-1 (1-1) | 埃弗顿 | 7-7 | 负 |
英超 | 2019-01-13 | 埃弗顿 | 2-0 (0-0) | 伯恩茅斯 | 5-9 | 胜 |
两队近5场交锋,埃弗顿 胜出
1
场 ,负
4
场; 胜率:20%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 埃弗顿 | 1-0 (0-0) | 伯恩茅斯 | 9-3 | 胜 |
英超 | 2023-05-20 | 狼队 | 1-1 (1-0) | 埃弗顿 | 1-7 | 平 |
英超 | 2023-05-14 | 埃弗顿 | 0-3 (0-2) | 曼城 | 8-6 | 负 |
英超 | 2023-05-09 | 布莱顿 | 1-5 (0-3) | 埃弗顿 | 15-1 | 胜 |
英超 | 2023-05-02 | 莱斯特城 | 2-2 (2-1) | 埃弗顿 | 2-9 | 平 |
近5场交锋,埃弗顿 胜出
2
场 ,负
1
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 埃弗顿 | 1-0 (0-0) | 伯恩茅斯 | 9-3 | 负 |
英超 | 2023-05-20 | 伯恩茅斯 | 0-1 (0-1) | 曼联 | 3-6 | 负 |
英超 | 2023-05-13 | 水晶宫 | 2-0 (1-0) | 伯恩茅斯 | 11-2 | 负 |
英超 | 2023-05-06 | 伯恩茅斯 | 1-3 (1-1) | 切尔西 | 7-7 | 负 |
英超 | 2023-04-30 | 伯恩茅斯 | 4-1 (2-1) | 利兹联 | 2-5 | 胜 |
近5场交锋,伯恩茅斯 胜出
1
场 ,负
4
场; 胜率:20%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主队 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
主队 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
未来赛程

暂时没有数据

暂时没有数据