英超 联赛 第38轮
2023-05-28 23:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2023-03-20 | 曼联 | 3-1 (0-0) | 富勒姆 | 6-7 | 胜 |
英超 | 2022-11-14 | 富勒姆 | 1-2 (0-1) | 曼联 | 10-3 | 胜 |
英超 | 2021-05-19 | 曼联 | 1-1 (1-0) | 富勒姆 | 6-1 | 平 |
英超 | 2021-01-21 | 富勒姆 | 1-2 (1-1) | 曼联 | 2-8 | 胜 |
英超 | 2019-02-09 | 富勒姆 | 0-3 (0-2) | 曼联 | 5-4 | 胜 |
两队近5场交锋,曼联 胜出
4
场 ,负
0
场; 胜率:80%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 曼联 | 2-1 (1-1) | 富勒姆 | 5-4 | 胜 |
英超 | 2023-05-26 | 曼联 | 4-1 (2-0) | 切尔西 | 3-4 | 胜 |
英超 | 2023-05-20 | 伯恩茅斯 | 0-1 (0-1) | 曼联 | 3-6 | 胜 |
英超 | 2023-05-13 | 曼联 | 2-0 (1-0) | 狼队 | 11-7 | 胜 |
英超 | 2023-05-08 | 西汉姆联 | 1-0 (1-0) | 曼联 | 5-6 | 负 |
近5场交锋,曼联 胜出
4
场 ,负
1
场; 胜率:80%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 曼联 | 2-1 (1-1) | 富勒姆 | 5-4 | 负 |
英超 | 2023-05-20 | 富勒姆 | 2-2 (1-1) | 水晶宫 | 7-4 | 平 |
英超 | 2023-05-13 | 南安普顿 | 0-2 (0-0) | 富勒姆 | 1-8 | 胜 |
英超 | 2023-05-08 | 富勒姆 | 5-3 (3-0) | 莱斯特城 | 2-7 | 胜 |
英超 | 2023-05-04 | 利物浦 | 1-0 (1-0) | 富勒姆 | 7-5 | 负 |
近5场交锋,富勒姆 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
主队 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
未来赛程
足球比分相关文章