英超 联赛 第38轮
2023-05-28 23:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-11-12 | 利物浦 | 3-1 (3-1) | 南安普顿 | 6-0 | 负 |
英超 | 2022-05-18 | 南安普顿 | 1-2 (1-1) | 利物浦 | 1-9 | 负 |
英超 | 2021-11-27 | 利物浦 | 4-0 (3-0) | 南安普顿 | 5-7 | 负 |
英超 | 2021-05-09 | 利物浦 | 2-0 (1-0) | 南安普顿 | 8-4 | 负 |
英超 | 2021-01-05 | 南安普顿 | 1-0 (1-0) | 利物浦 | 1-10 | 胜 |
两队近5场交锋,南安普顿 胜出
1
场 ,负
4
场; 胜率:20%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 南安普顿 | 4-4 (2-2) | 利物浦 | 2-9 | 平 |
英超 | 2023-05-21 | 布莱顿 | 3-1 (2-0) | 南安普顿 | 4-3 | 负 |
英超 | 2023-05-13 | 南安普顿 | 0-2 (0-0) | 富勒姆 | 1-8 | 负 |
英超 | 2023-05-09 | 诺丁汉森林 | 4-3 (3-1) | 南安普顿 | 2-11 | 负 |
英超 | 2023-04-30 | 纽卡斯尔联 | 3-1 (0-1) | 南安普顿 | 11-2 | 负 |
近5场交锋,南安普顿 胜出
0
场 ,负
4
场; 胜率:0%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-05-28 | 南安普顿 | 4-4 (2-2) | 利物浦 | 2-9 | 平 |
英超 | 2023-05-20 | 利物浦 | 1-1 (0-1) | 阿斯顿维拉 | 9-3 | 平 |
英超 | 2023-05-16 | 莱斯特城 | 0-3 (0-2) | 利物浦 | 4-4 | 胜 |
英超 | 2023-05-07 | 利物浦 | 1-0 (1-0) | 布伦特福德 | 7-3 | 胜 |
英超 | 2023-05-04 | 利物浦 | 1-0 (1-0) | 富勒姆 | 7-5 | 胜 |
近5场交锋,利物浦 胜出
3
场 ,负
0
场; 胜率:60%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 |
主队 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
未来赛程

暂时没有数据

暂时没有数据