欢迎来到bobo123!
德甲 联赛 第34轮 2023-05-27 21:30
1
2
半场比分 0-1 加时 0-0
完场
信号源:

历史对阵

全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
德甲 2023-01-25 拜仁 1-1 (0-1) 科隆 9-4
德甲 2022-01-15 科隆 0-4 (0-2) 拜仁 5-12
德甲 2021-08-22 拜仁 3-2 (0-0) 科隆 3-4
球会友谊 2021-07-17 科隆 3-2 (2-2) 拜仁 10-2
德甲 2021-02-27 拜仁 5-1 (2-0) 科隆 4-4
德甲 2020-10-31 科隆 1-2 (0-2) 拜仁 5-1
德甲 2020-02-16 科隆 1-4 (0-3) 拜仁 1-6
德甲 2019-09-21 拜仁 4-0 (1-0) 科隆 12-4
德甲 2018-05-05 科隆 1-3 (1-0) 拜仁 4-7
德甲 2017-12-14 拜仁 1-0 (0-0) 科隆 13-1
德甲 2017-03-04 科隆 0-3 (0-1) 拜仁 2-9
德甲 2016-10-01 拜仁 1-1 (1-0) 科隆 10-3
德甲 2016-03-19 科隆 0-1 (0-1) 拜仁 0-5
德甲 2015-10-24 拜仁 4-0 (2-0) 科隆 10-0
德甲 2015-02-28 拜仁 4-1 (2-1) 科隆 14-5
德甲 2014-09-27 科隆 0-2 (0-1) 拜仁 2-11
德甲 2012-05-05 科隆 1-4 (0-1) 拜仁 0-0
德甲 2011-12-17 拜仁 3-0 (0-0) 科隆 0-0
德甲 2011-02-05 科隆 3-2 (0-2) 拜仁 0-0
德甲 2010-09-18 拜仁 0-0 (0-0) 科隆 0-0
球会友谊 2010-08-01 拜仁 0-0 (0-0) 科隆 0-0
德甲 2010-03-06 科隆 1-1 (1-0) 拜仁 0-0
德甲 2009-10-03 拜仁 0-0 (0-0) 科隆 0-0
球会友谊 2009-07-25 科隆 0-2 (0-1) 拜仁 0-0
德甲 2009-02-21 拜仁 1-2 (0-2) 科隆 0-0
德甲 2022-01-15 科隆 0-4 (0-2) 拜仁 5-12
球会友谊 2021-07-17 科隆 3-2 (2-2) 拜仁 10-2
德甲 2020-10-31 科隆 1-2 (0-2) 拜仁 5-1
德甲 2020-02-16 科隆 1-4 (0-3) 拜仁 1-6
德甲 2018-05-05 科隆 1-3 (1-0) 拜仁 4-7
德甲 2017-03-04 科隆 0-3 (0-1) 拜仁 2-9
德甲 2016-03-19 科隆 0-1 (0-1) 拜仁 0-5
德甲 2014-09-27 科隆 0-2 (0-1) 拜仁 2-11
德甲 2012-05-05 科隆 1-4 (0-1) 拜仁 0-0
德甲 2011-02-05 科隆 3-2 (0-2) 拜仁 0-0
德甲 2010-03-06 科隆 1-1 (1-0) 拜仁 0-0
球会友谊 2009-07-25 科隆 0-2 (0-1) 拜仁 0-0
德甲 2008-09-13 科隆 0-3 (0-0) 拜仁 0-0
球会友谊 2008-07-26 科隆 0-0 (0-0) 拜仁 0-0
球会友谊 2007-07-31 科隆 3-1 (1-1) 拜仁 0-0
德甲 2005-10-29 科隆 1-2 (1-0) 拜仁 0-0
球会友谊 2005-01-16 科隆 0-1 (0-0) 拜仁 0-0
德甲 2004-05-01 科隆 1-2 (1-1) 拜仁 0-0
两队近5场交锋,科隆 胜出 1 场 ,负 3 场; 胜率:20%;

近期对阵

科隆logo   科隆
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
德甲 2023-05-27 科隆 1-2 (0-1) 拜仁 7-3
德甲 2023-05-20 云达不莱梅 1-1 (0-1) 科隆 4-9
德甲 2023-05-13 科隆 5-2 (3-2) 柏林赫塔 12-3
德甲 2023-05-06 勒沃库森 1-2 (1-2) 科隆 9-2
德甲 2023-04-29 科隆 0-1 (0-0) 弗赖堡 9-6
5场交锋,科隆 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:40%;
拜仁logo   拜仁
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
德甲 2023-05-27 科隆 1-2 (0-1) 拜仁 7-3
德甲 2023-05-21 拜仁 1-3 (1-0) RB莱比锡 7-2
德甲 2023-05-13 拜仁 6-0 (2-0) 沙尔克04 4-3
德甲 2023-05-07 云达不莱梅 1-2 (0-0) 拜仁 1-11
德甲 2023-04-30 拜仁 2-0 (0-0) 柏林赫塔 18-1
5场交锋,拜仁 胜出 4 场 ,负 1 场; 胜率:80%;

进球场数

主客队进球赛果
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+
客队 106231201
主队 111623110

半全场

主客队半全场进球赛果
胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
客队 820141018
主队 933512011

未来赛程

科隆logo   科隆
暂时没有数据
拜仁logo   拜仁
暂时没有数据