俄超 联赛 第29轮
2023-05-28 21:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2022-10-23 | 莫火车头 | 1-3 (1-1) | 莫迪纳摩 | 2-9 | 胜 |
球会友谊 | 2022-07-11 | 莫火车头 | 3-3 (1-0) | 莫迪纳摩 | 0-0 | 平 |
俄超 | 2022-05-14 | 莫火车头 | 3-3 (1-3) | 莫迪纳摩 | 6-2 | 平 |
俄超 | 2021-08-28 | 莫迪纳摩 | 1-1 (1-1) | 莫火车头 | 10-2 | 平 |
俄超 | 2021-05-08 | 莫火车头 | 0-0 (0-0) | 莫迪纳摩 | 3-7 | 平 |
两队近5场交锋,莫迪纳摩 胜出
1
场 ,负
0
场; 胜率:20%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-05-28 | 莫迪纳摩 | 2-4 (1-1) | 莫火车头 | 11-5 | 负 |
俄超 | 2023-05-20 | 莫斯科鱼雷 | 0-3 (0-2) | 莫迪纳摩 | 2-5 | 胜 |
俄超 | 2023-05-14 | 莫迪纳摩 | 0-3 (0-1) | 格罗兹尼 | 5-5 | 负 |
俄超 | 2023-05-06 | 莫希姆基 | 0-1 (0-0) | 莫迪纳摩 | 2-7 | 胜 |
俄超 | 2023-04-29 | 莫迪纳摩 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 6-4 | 负 |
近5场交锋,莫迪纳摩 胜出
2
场 ,负
3
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-05-28 | 莫迪纳摩 | 2-4 (1-1) | 莫火车头 | 11-5 | 胜 |
俄超 | 2023-05-20 | 莫火车头 | 1-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 8-2 | 胜 |
俄超 | 2023-05-14 | 苏维埃之翼 | 1-1 (1-0) | 莫火车头 | 7-2 | 平 |
俄超 | 2023-05-08 | 莫火车头 | 3-0 (2-0) | 索契 | 2-4 | 胜 |
俄超 | 2023-05-01 | 莫火车头 | 5-1 (1-0) | 莫希姆基 | 6-3 | 胜 |
近5场交锋,莫火车头 胜出
4
场 ,负
0
场; 胜率:80%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
主队 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |