俄超 联赛 第29轮
2023-05-28 21:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2022-11-27 | 苏维埃之翼 | 1-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 6-3 | 负 |
俄杯 | 2022-09-29 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 (0-1) | 苏维埃之翼 | 7-6 | 负 |
俄超 | 2022-08-20 | 苏维埃之翼 | 1-1 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 9-7 | 平 |
俄甲 | 2021-04-17 | 苏维埃之翼 | 5-1 (2-0) | 沃罗涅日火炬 | 5-9 | 负 |
俄甲 | 2020-10-24 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 (0-0) | 苏维埃之翼 | 7-3 | 平 |
两队近5场交锋,沃罗涅日火炬 胜出
0
场 ,负
3
场; 胜率:0%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-05-28 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 (1-0) | 苏维埃之翼 | 3-3 | 胜 |
俄超 | 2023-05-20 | 莫火车头 | 1-0 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 8-2 | 负 |
俄超 | 2023-05-15 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 (0-0) | 下诺夫哥罗德 | 5-3 | 胜 |
俄超 | 2023-05-07 | 罗斯托夫 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 5-1 | 胜 |
俄超 | 2023-04-29 | 莫迪纳摩 | 0-2 (0-0) | 沃罗涅日火炬 | 6-4 | 胜 |
近5场交锋,沃罗涅日火炬 胜出
4
场 ,负
1
场; 胜率:80%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-05-28 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 (1-0) | 苏维埃之翼 | 3-3 | 负 |
俄超 | 2023-05-21 | 苏维埃之翼 | 3-0 (1-0) | 乌拉尔 | 7-4 | 胜 |
俄超 | 2023-05-14 | 苏维埃之翼 | 1-1 (1-0) | 莫火车头 | 7-2 | 平 |
俄超 | 2023-05-08 | 克拉斯诺 | 2-1 (1-1) | 苏维埃之翼 | 6-1 | 负 |
俄超 | 2023-04-29 | 苏维埃之翼 | 1-5 (1-2) | 泽尼特 | 4-4 | 负 |
近5场交锋,苏维埃之翼 胜出
1
场 ,负
3
场; 胜率:20%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主队 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
主队 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 |