奥乙 联赛 第29轮
2023-05-27 01:15
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-05-27 | 斯太尔前进 | 0-0 (0-0) | 第一维也纳 | 0-0 | 平 |
奥乙 | 2022-10-29 | 第一维也纳 | 0-0 (0-0) | 斯太尔前进 | 0-0 | 平 |
奥乙 | 2022-10-29 | 第一维也纳 | 4-0 (2-0) | 斯太尔前进 | 5-3 | 负 |
奥地利杯 | 2020-10-18 | 第一维也纳 | 3-2 (2-0) | 斯太尔前进 | 12-2 | 负 |
两队近4场交锋,斯太尔前进 胜出
0
场 ,负
2
场; 胜率:0%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-05-27 | 斯太尔前进 | 1-0 (1-0) | 第一维也纳 | 3-1 | 胜 |
奥乙 | 2023-05-21 | 格拉茨风暴青年队 | 2-0 (0-0) | 斯太尔前进 | 7-5 | 负 |
奥乙 | 2023-05-13 | 斯太尔前进 | 2-0 (0-0) | 奥地利维也纳青年队 | 3-3 | 胜 |
奥乙 | 2023-05-07 | 圣珀尔滕 | 1-1 (1-0) | 斯太尔前进 | 4-2 | 平 |
奥乙 | 2023-04-30 | 斯太尔前进 | 2-0 (2-0) | 列弗宁 | 4-3 | 胜 |
近5场交锋,斯太尔前进 胜出
3
场 ,负
1
场; 胜率:60%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-05-27 | 斯太尔前进 | 1-0 (1-0) | 第一维也纳 | 3-1 | 负 |
奥乙 | 2023-05-20 | 阿德米拉 | 0-1 (0-1) | 第一维也纳 | 8-5 | 胜 |
奥乙 | 2023-05-13 | 第一维也纳 | 1-0 (0-0) | 格拉茨风暴青年队 | 10-4 | 胜 |
奥乙 | 2023-05-06 | 阿姆斯特顿 | 0-4 (0-1) | 第一维也纳 | 3-9 | 胜 |
奥乙 | 2023-04-29 | 第一维也纳 | 0-0 (0-0) | SV霍恩 | 8-6 | 平 |
近5场交锋,第一维也纳 胜出
3
场 ,负
1
场; 胜率:60%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
主队 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
未来赛程
足球比分相关文章