美职业 联赛 第15轮
2023-05-28 08:40
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2023-03-19 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 (0-0) | 奥斯汀FC | 7-4 | 胜 |
美职业 | 2022-07-13 | 奥斯汀FC | 3-1 (1-1) | 休斯敦迪纳摩 | 5-1 | 负 |
美职业 | 2022-05-01 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 (1-1) | 奥斯汀FC | 4-5 | 负 |
球会友谊 | 2022-02-13 | 休斯敦迪纳摩 | 0-4 (0-3) | 奥斯汀FC | 3-2 | 负 |
美职业 | 2021-10-25 | 奥斯汀FC | 2-1 (2-0) | 休斯敦迪纳摩 | 10-10 | 负 |
两队近5场交锋,休斯敦迪纳摩 胜出
1
场 ,负
4
场; 胜率:20%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2023-05-28 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 (1-1) | 奥斯汀FC | 6-6 | 胜 |
美公开赛 | 2023-05-24 | 休斯敦迪纳摩 | 4-0 (1-0) | 明尼苏达联 | 3-2 | 胜 |
美职业 | 2023-05-21 | 达拉斯FC | 1-1 (0-0) | 休斯敦迪纳摩 | 5-7 | 平 |
美职业 | 2023-05-18 | 明尼苏达联 | 1-0 (1-0) | 休斯敦迪纳摩 | 4-8 | 负 |
美职业 | 2023-05-14 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 (0-0) | 西雅图海湾人 | 2-5 | 负 |
近5场交锋,休斯敦迪纳摩 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2023-05-28 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 (1-1) | 奥斯汀FC | 6-6 | 负 |
美公开赛 | 2023-05-25 | 奥斯汀FC | 0-2 (0-1) | 芝加哥火焰 | 6-5 | 负 |
美职业 | 2023-05-21 | 奥斯汀FC | 1-0 (0-0) | 多伦多FC | 11-2 | 胜 |
美职业 | 2023-05-18 | 西雅图海湾人 | 1-2 (0-1) | 奥斯汀FC | 8-3 | 胜 |
美职业 | 2023-05-14 | 奥斯汀FC | 0-1 (0-0) | 达拉斯FC | 2-5 | 负 |
近5场交锋,奥斯汀FC 胜出
2
场 ,负
3
场; 胜率:40%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
主队 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |