美职业 联赛 第15轮
2023-05-28 10:30
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2019-09-16 | 西雅图海湾人 | 4-2 (2-1) | 纽约红牛 | 9-5 | 胜 |
美职业 | 2018-06-14 | 纽约红牛 | 2-1 (1-0) | 西雅图海湾人 | 6-3 | 负 |
美职业 | 2017-03-20 | 西雅图海湾人 | 3-1 (1-0) | 纽约红牛 | 2-4 | 胜 |
美职业 | 2016-06-20 | 纽约红牛 | 2-0 (1-0) | 西雅图海湾人 | 4-5 | 负 |
美职业 | 2015-06-01 | 西雅图海湾人 | 2-1 (0-1) | 纽约红牛 | 3-3 | 胜 |
两队近5场交锋,西雅图海湾人 胜出
3
场 ,负
2
场; 胜率:60%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2023-05-28 | 西雅图海湾人 | 1-0 (1-0) | 纽约红牛 | 7-4 | 胜 |
美职业 | 2023-05-21 | 温哥华白帽 | 2-0 (1-0) | 西雅图海湾人 | 6-9 | 负 |
美职业 | 2023-05-18 | 西雅图海湾人 | 1-2 (0-1) | 奥斯汀FC | 8-3 | 负 |
美职业 | 2023-05-14 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 (0-0) | 西雅图海湾人 | 2-5 | 胜 |
美公开赛 | 2023-05-11 | 洛杉矶银河 | 3-1 (1-0) | 西雅图海湾人 | 7-6 | 负 |
近5场交锋,西雅图海湾人 胜出
2
场 ,负
3
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2023-05-28 | 西雅图海湾人 | 1-0 (1-0) | 纽约红牛 | 7-4 | 负 |
美公开赛 | 2023-05-24 | 纽约红牛 | 1-1 (0-1) | 辛辛那提FC | 6-2 | 负 |
美职业 | 2023-05-21 | 纽约红牛 | 2-1 (2-1) | 蒙特利尔CF | 5-3 | 胜 |
美职业 | 2023-05-18 | 多伦多FC | 0-0 (0-0) | 纽约红牛 | 6-1 | 平 |
美职业 | 2023-05-14 | 纽约红牛 | 1-0 (0-0) | 纽约城 | 3-4 | 胜 |
近5场交锋,纽约红牛 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主队 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
主队 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
未来赛程
足球比分相关文章