日职丙 联赛 第11轮
2023-05-27 12:00
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2022-08-14 | 横滨体育 | 1-0 (0-0) | 北九州向日葵 | 5-6 | 胜 |
日职丙 | 2022-05-28 | 北九州向日葵 | 0-1 (0-0) | 横滨体育 | 5-4 | 胜 |
日职丙 | 2019-10-27 | 北九州向日葵 | 3-1 (1-1) | 横滨体育 | 5-5 | 负 |
日职丙 | 2019-06-09 | 横滨体育 | 0-2 (0-0) | 北九州向日葵 | 3-3 | 负 |
日职丙 | 2018-07-15 | 横滨体育 | 0-0 (0-0) | 北九州向日葵 | 2-7 | 平 |
两队近5场交锋,横滨体育 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2023-05-27 | 横滨体育 | 2-1 (1-1) | 北九州向日葵 | 5-3 | 胜 |
日职丙 | 2023-05-13 | 横滨体育 | 2-2 (0-2) | SC相模原 | 8-5 | 平 |
日职丙 | 2023-05-03 | FC岐阜 | 1-2 (0-1) | 横滨体育 | 6-2 | 胜 |
日职丙 | 2023-04-30 | 横滨体育 | 4-2 (1-2) | FC今治 | 7-5 | 胜 |
日职丙 | 2023-04-16 | 八户云罗里 | 1-1 (0-0) | 横滨体育 | 1-3 | 平 |
近5场交锋,横滨体育 胜出
3
场 ,负
0
场; 胜率:60%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2023-05-27 | 横滨体育 | 2-1 (1-1) | 北九州向日葵 | 5-3 | 负 |
天皇杯 | 2023-05-21 | 北九州向日葵 | 2-2 (1-1) | 鹿儿岛联 | 8-12 | 胜 |
日职丙 | 2023-05-14 | 北九州向日葵 | 0-1 (0-1) | 宫崎棒牛鸟 | 5-2 | 负 |
日职丙 | 2023-05-04 | 鹿儿岛联 | 2-0 (1-0) | 北九州向日葵 | 7-9 | 负 |
日职丙 | 2023-04-29 | 北九州向日葵 | 1-1 (0-0) | SC相模原 | 8-4 | 平 |
近5场交锋,北九州向日葵 胜出
1
场 ,负
3
场; 胜率:20%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
主队 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 |
未来赛程
足球比分相关文章