信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2010-10-02 | HIFK赫尔辛基 | 4-0 (2-0) | 卡亚尼卡帕 | 0-0 | 负 |
芬乙 | 2010-05-16 | 卡亚尼卡帕 | 2-3 (0-1) | HIFK赫尔辛基 | 0-0 | 负 |
芬乙 | 2009-10-03 | 卡亚尼卡帕 | 0-1 (0-0) | HIFK赫尔辛基 | 0-0 | 负 |
芬乙 | 2009-05-05 | HIFK赫尔辛基 | 0-4 (0-2) | 卡亚尼卡帕 | 0-0 | 胜 |
两队近4场交锋,卡亚尼卡帕 胜出
1
场 ,负
3
场; 胜率:25%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2023-05-26 | 卡亚尼卡帕 | 0-2 (0-1) | HIFK赫尔辛基 | 6-4 | 负 |
芬甲 | 2023-05-20 | 于韦斯屈莱 | 1-2 (1-0) | 卡亚尼卡帕 | 6-4 | 胜 |
芬兰杯 | 2023-05-18 | 图普斯 | 0-7 (0-3) | 卡亚尼卡帕 | 6-4 | 胜 |
芬甲 | 2023-05-12 | 卡亚尼卡帕 | 2-3 (2-1) | 莎埃帕 | 5-9 | 负 |
芬甲 | 2023-05-06 | SJK学院 | 5-3 (3-2) | 卡亚尼卡帕 | 3-10 | 负 |
近5场交锋,卡亚尼卡帕 胜出
2
场 ,负
3
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2023-05-26 | 卡亚尼卡帕 | 0-2 (0-1) | HIFK赫尔辛基 | 6-4 | 胜 |
芬甲 | 2023-05-22 | HIFK赫尔辛基 | 2-0 (1-0) | 查普斯 | 6-4 | 胜 |
芬兰杯 | 2023-05-17 | EPS埃斯波 | 1-4 (1-2) | HIFK赫尔辛基 | 4-5 | 胜 |
芬甲 | 2023-05-13 | 于韦斯屈莱 | 0-0 (0-0) | HIFK赫尔辛基 | 4-5 | 平 |
芬甲 | 2023-05-08 | HIFK赫尔辛基 | 1-0 (0-0) | KPV科高拉 | 8-6 | 胜 |
近5场交锋,HIFK赫尔辛基 胜出
4
场 ,负
0
场; 胜率:80%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
主队 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
主队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |