奥甲 冠军附加赛 第9轮
2023-05-28 23:00
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2023-05-01 | 维也纳快速 | 0-2 (0-0) | 格拉茨风暴 | 10-5 | 负 |
奥甲 | 2023-04-02 | 格拉茨风暴 | 3-1 (2-1) | 维也纳快速 | 4-4 | 负 |
奥甲 | 2023-02-11 | 格拉茨风暴 | 1-0 (0-0) | 维也纳快速 | 4-4 | 负 |
奥甲 | 2022-08-28 | 维也纳快速 | 1-2 (1-1) | 格拉茨风暴 | 8-3 | 负 |
奥甲 | 2022-04-24 | 维也纳快速 | 1-1 (0-0) | 格拉茨风暴 | 4-2 | 平 |
两队近5场交锋,维也纳快速 胜出
0
场 ,负
4
场; 胜率:0%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-05-28 | 维也纳快速 | 3-2 (2-2) | 格拉茨风暴 | 7-7 | 胜 |
奥甲 | 2023-05-21 | 维也纳快速 | 1-1 (1-0) | 林茨 | 2-4 | 平 |
奥甲 | 2023-05-14 | 奥地利维也纳 | 3-1 (2-1) | 维也纳快速 | 9-7 | 负 |
奥甲 | 2023-05-07 | 萨尔茨堡红牛 | 2-1 (1-0) | 维也纳快速 | 7-4 | 负 |
奥地利杯 | 2023-05-01 | 维也纳快速 | 0-2 (0-0) | 格拉茨风暴 | 10-5 | 负 |
近5场交锋,维也纳快速 胜出
1
场 ,负
3
场; 胜率:20%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-05-28 | 维也纳快速 | 3-2 (2-2) | 格拉茨风暴 | 7-7 | 负 |
奥甲 | 2023-05-21 | 萨尔茨堡红牛 | 2-1 (0-1) | 格拉茨风暴 | 7-5 | 负 |
奥甲 | 2023-05-14 | 格拉茨风暴 | 4-1 (2-1) | 奥地利克拉根福 | 6-0 | 胜 |
奥甲 | 2023-05-07 | 奥地利维也纳 | 1-2 (0-2) | 格拉茨风暴 | 3-4 | 胜 |
奥地利杯 | 2023-05-01 | 维也纳快速 | 0-2 (0-0) | 格拉茨风暴 | 10-5 | 胜 |
近5场交锋,格拉茨风暴 胜出
3
场 ,负
2
场; 胜率:60%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主队 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 |
主队 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
未来赛程
足球比分相关文章