奥甲 冠军附加赛 第9轮
2023-05-28 23:00
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-04-02 | 奥地利克拉根福 | 0-3 (0-1) | 萨尔茨堡红牛 | 3-5 | 胜 |
奥甲 | 2022-11-13 | 奥地利克拉根福 | 0-1 (0-0) | 萨尔茨堡红牛 | 5-6 | 胜 |
奥甲 | 2022-08-20 | 萨尔茨堡红牛 | 2-0 (0-0) | 奥地利克拉根福 | 7-4 | 胜 |
奥甲 | 2022-05-21 | 萨尔茨堡红牛 | 1-1 (0-0) | 奥地利克拉根福 | 13-3 | 平 |
奥甲 | 2022-04-10 | 奥地利克拉根福 | 0-6 (0-1) | 萨尔茨堡红牛 | 3-6 | 胜 |
两队近5场交锋,萨尔茨堡红牛 胜出
4
场 ,负
0
场; 胜率:80%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-05-28 | 萨尔茨堡红牛 | 3-2 (0-2) | 奥地利克拉根福 | 8-2 | 胜 |
奥甲 | 2023-05-21 | 萨尔茨堡红牛 | 2-1 (0-1) | 格拉茨风暴 | 7-5 | 胜 |
奥甲 | 2023-05-14 | 林茨 | 0-1 (0-0) | 萨尔茨堡红牛 | 11-10 | 胜 |
奥甲 | 2023-05-07 | 萨尔茨堡红牛 | 2-1 (1-0) | 维也纳快速 | 7-4 | 胜 |
奥甲 | 2023-04-27 | 维也纳快速 | 1-1 (1-1) | 萨尔茨堡红牛 | 7-5 | 平 |
近5场交锋,萨尔茨堡红牛 胜出
4
场 ,负
0
场; 胜率:80%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2023-05-28 | 萨尔茨堡红牛 | 3-2 (0-2) | 奥地利克拉根福 | 8-2 | 负 |
奥甲 | 2023-05-21 | 奥地利克拉根福 | 1-1 (0-0) | 奥地利维也纳 | 3-5 | 平 |
奥甲 | 2023-05-14 | 格拉茨风暴 | 4-1 (2-1) | 奥地利克拉根福 | 6-0 | 负 |
奥甲 | 2023-05-07 | 奥地利克拉根福 | 1-1 (1-0) | 林茨 | 1-6 | 平 |
奥甲 | 2023-04-30 | 林茨 | 4-0 (0-0) | 奥地利克拉根福 | 7-2 | 负 |
近5场交锋,奥地利克拉根福 胜出
0
场 ,负
3
场; 胜率:0%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
主队 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
未来赛程
足球比分相关文章