U20世界杯 分组赛 D组
2023-05-28 02:00
完场
信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2015-06-01 | 尼日利亚U20 | 2-4 (2-2) | 巴西U20 | 2-8 | 胜 |
土伦杯 | 2013-06-05 | 巴西U20 | 1-1 (1-0) | 尼日利亚U20 | 0-0 | 平 |
U20世界杯 | 2005-06-12 | 巴西U20 | 0-0 (0-0) | 尼日利亚U20 | 0-0 | 平 |
两队近3场交锋,巴西U20 胜出
1
场 ,负
0
场; 胜率:33%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2023-05-28 | 巴西U20 | 2-0 (2-0) | 尼日利亚U20 | 8-7 | 胜 |
U20世界杯 | 2023-05-25 | 多米尼加共和国U20 | 0-6 (0-2) | 巴西U20 | 0-16 | 胜 |
U20世界杯 | 2023-05-22 | 意大利U20 | 3-2 (3-0) | 巴西U20 | 5-10 | 负 |
国际友谊 | 2023-04-26 | 伊拉克U20 | 1-1 (1-0) | 巴西U20 | 0-0 | 平 |
国际友谊 | 2023-04-23 | 乌兹别克斯坦U20 | 1-4 (1-0) | 巴西U20 | 0-0 | 胜 |
近5场交锋,巴西U20 胜出
3
场 ,负
1
场; 胜率:60%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2023-05-28 | 巴西U20 | 2-0 (2-0) | 尼日利亚U20 | 8-7 | 负 |
U20世界杯 | 2023-05-25 | 意大利U20 | 0-2 (0-0) | 尼日利亚U20 | 10-9 | 胜 |
U20世界杯 | 2023-05-22 | 尼日利亚U20 | 2-1 (1-1) | 多米尼加共和国U20 | 10-2 | 胜 |
国际友谊 | 2023-05-17 | 哥伦比亚U20 | 3-3 (2-1) | 尼日利亚U20 | 0-0 | 平 |
非青杯 | 2023-03-10 | 突尼斯U20 | 0-4 (0-1) | 尼日利亚U20 | 5-2 | 胜 |
近5场交锋,尼日利亚U20 胜出
3
场 ,负
1
场; 胜率:60%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
主队 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
主队 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |