欢迎来到bobo123!
0
4
半场比分 0-1 加时 0-0
完场
信号源:

历史对阵

全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
比甲 2023-04-30 色格拉布鲁日 0-0 (0-0) 标准列日 6-3
比甲 2023-02-04 色格拉布鲁日 1-1 (0-0) 标准列日 4-1
比甲 2022-08-07 标准列日 2-0 (2-0) 色格拉布鲁日 5-6
比甲 2022-02-06 标准列日 1-1 (0-1) 色格拉布鲁日 4-8
比甲 2021-10-23 色格拉布鲁日 1-1 (1-1) 标准列日 6-3
球会友谊 2021-07-03 标准列日 3-2 (2-1) 色格拉布鲁日 1-3
比甲 2021-01-17 色格拉布鲁日 0-1 (0-1) 标准列日 7-3
比甲 2020-08-09 标准列日 1-0 (0-0) 色格拉布鲁日 5-4
比甲 2019-12-02 标准列日 2-1 (1-0) 色格拉布鲁日 3-4
比甲 2019-07-28 色格拉布鲁日 0-2 (0-0) 标准列日 3-7
比甲 2019-03-11 色格拉布鲁日 1-2 (0-2) 标准列日 5-4
比甲 2018-08-12 标准列日 0-0 (0-0) 色格拉布鲁日 7-0
比甲 2015-02-28 标准列日 1-0 (0-0) 色格拉布鲁日 11-1
比甲 2014-10-30 色格拉布鲁日 0-1 (0-0) 标准列日 5-2
比甲 2014-02-02 标准列日 4-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比利时杯 2013-12-05 色格拉布鲁日 1-0 (0-0) 标准列日 0-0
比甲 2013-09-30 色格拉布鲁日 0-5 (0-3) 标准列日 0-0
比甲 2013-02-17 色格拉布鲁日 0-1 (0-1) 标准列日 0-0
比甲 2012-10-27 标准列日 2-1 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2012-01-30 色格拉布鲁日 0-1 (0-0) 标准列日 0-0
比甲 2011-09-26 标准列日 0-0 (0-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2010-12-26 色格拉布鲁日 1-0 (1-0) 标准列日 0-0
比甲 2010-09-12 标准列日 2-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2009-12-30 色格拉布鲁日 2-0 (1-0) 标准列日 0-0
比甲 2009-09-24 标准列日 1-1 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2022-08-07 标准列日 2-0 (2-0) 色格拉布鲁日 5-6
比甲 2022-02-06 标准列日 1-1 (0-1) 色格拉布鲁日 4-8
球会友谊 2021-07-03 标准列日 3-2 (2-1) 色格拉布鲁日 1-3
比甲 2020-08-09 标准列日 1-0 (0-0) 色格拉布鲁日 5-4
比甲 2019-12-02 标准列日 2-1 (1-0) 色格拉布鲁日 3-4
比甲 2018-08-12 标准列日 0-0 (0-0) 色格拉布鲁日 7-0
比甲 2015-02-28 标准列日 1-0 (0-0) 色格拉布鲁日 11-1
比甲 2014-02-02 标准列日 4-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2012-10-27 标准列日 2-1 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2011-09-26 标准列日 0-0 (0-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2010-09-12 标准列日 2-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2009-09-24 标准列日 1-1 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2009-03-02 标准列日 4-0 (2-0) 色格拉布鲁日 0-0
比利时杯 2008-02-28 标准列日 4-0 (0-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2007-08-20 标准列日 4-1 (3-1) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2006-09-24 标准列日 1-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2006-02-19 标准列日 7-1 (4-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2005-01-30 标准列日 4-0 (1-0) 色格拉布鲁日 0-0
比甲 2004-02-22 标准列日 7-0 (3-0) 色格拉布鲁日 0-0
两队近5场交锋,标准列日 胜出 1 场 ,负 0 场; 胜率:20%;

近期对阵

标准列日logo   标准列日
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
比甲 2023-05-28 标准列日 0-4 (0-1) 色格拉布鲁日 6-7
比甲 2023-05-21 韦斯特洛 3-0 (2-0) 标准列日 2-5
比甲 2023-05-14 标准列日 2-2 (1-0) 韦斯特洛 4-7
比甲 2023-05-07 标准列日 1-2 (0-1) 根特 6-3
比甲 2023-04-30 色格拉布鲁日 0-0 (0-0) 标准列日 6-3
5场交锋,标准列日 胜出 0 场 ,负 3 场; 胜率:0%;
色格拉布鲁日logo   色格拉布鲁日
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
比甲 2023-05-28 标准列日 0-4 (0-1) 色格拉布鲁日 6-7
比甲 2023-05-21 根特 2-2 (0-1) 色格拉布鲁日 4-2
比甲 2023-05-14 色格拉布鲁日 0-4 (0-1) 根特 8-4
比甲 2023-05-07 韦斯特洛 3-5 (1-4) 色格拉布鲁日 3-3
比甲 2023-04-30 色格拉布鲁日 0-0 (0-0) 标准列日 6-3
5场交锋,色格拉布鲁日 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:40%;

进球场数

主客队进球赛果
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+
客队 76831000
主队 67641100

半全场

主客队半全场进球赛果
胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
客队 720052018
主队 731361013

未来赛程

标准列日logo   标准列日
比赛时间 赛事 对阵
2023-06-04 比甲 根特 VS 标准列日
色格拉布鲁日logo   色格拉布鲁日
比赛时间 赛事 对阵
2023-06-04 比甲 色格拉布鲁日 VS 韦斯特洛