欢迎来到bobo123!
5
0
半场比分 2-0 加时 0-0
完场
信号源:

历史对阵

全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
苏超 2023-02-18 凯尔特人 4-0 (2-0) 阿伯丁 8-0
苏超 2022-12-17 阿伯丁 0-0 (0-0) 凯尔特人 0-0
苏超 2022-02-10 阿伯丁 2-3 (0-2) 凯尔特人 1-3
苏超 2021-11-28 凯尔特人 2-1 (1-1) 阿伯丁 14-3
苏超 2021-10-03 阿伯丁 1-2 (0-1) 凯尔特人 6-8
苏超 2021-04-22 阿伯丁 1-1 (1-0) 凯尔特人 4-10
苏超 2021-02-27 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 7-4
苏超 2021-02-18 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 4-6
苏总杯 2020-11-01 凯尔特人 2-0 (2-0) 阿伯丁 3-3
苏超 2020-10-25 阿伯丁 3-3 (1-0) 凯尔特人 3-5
苏超 2020-02-16 阿伯丁 1-2 (1-1) 凯尔特人 5-3
苏超 2019-12-21 凯尔特人 2-1 (1-1) 阿伯丁 6-1
苏超 2019-10-27 阿伯丁 0-4 (0-4) 凯尔特人 2-8
苏超 2019-05-04 阿伯丁 0-3 (0-1) 凯尔特人 3-10
苏总杯 2019-04-14 阿伯丁 0-3 (0-1) 凯尔特人 0-10
苏超 2019-03-09 凯尔特人 0-0 (0-0) 阿伯丁 11-3
苏超 2018-12-26 阿伯丁 3-4 (1-1) 凯尔特人 2-3
苏联杯 2018-12-02 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 6-3
苏超 2018-09-29 凯尔特人 1-0 (0-0) 阿伯丁 3-3
苏超 2018-05-13 凯尔特人 0-1 (0-0) 阿伯丁 8-1
苏超 2018-02-25 阿伯丁 0-2 (0-1) 凯尔特人 3-5
苏超 2017-12-23 凯尔特人 3-0 (1-0) 阿伯丁 7-7
苏超 2017-10-26 阿伯丁 0-3 (0-2) 凯尔特人 3-4
苏总杯 2017-05-27 阿伯丁 1-2 (1-1) 凯尔特人 7-9
苏超 2017-05-13 阿伯丁 1-3 (1-3) 凯尔特人 0-1
苏超 2023-02-18 凯尔特人 4-0 (2-0) 阿伯丁 8-0
苏超 2021-11-28 凯尔特人 2-1 (1-1) 阿伯丁 14-3
苏超 2021-02-27 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 7-4
苏超 2021-02-18 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 4-6
苏总杯 2020-11-01 凯尔特人 2-0 (2-0) 阿伯丁 3-3
苏超 2019-12-21 凯尔特人 2-1 (1-1) 阿伯丁 6-1
苏超 2019-03-09 凯尔特人 0-0 (0-0) 阿伯丁 11-3
苏联杯 2018-12-02 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 6-3
苏超 2018-09-29 凯尔特人 1-0 (0-0) 阿伯丁 3-3
苏超 2018-05-13 凯尔特人 0-1 (0-0) 阿伯丁 8-1
苏超 2017-12-23 凯尔特人 3-0 (1-0) 阿伯丁 7-7
苏超 2017-02-02 凯尔特人 1-0 (0-0) 阿伯丁 4-0
苏超 2016-08-27 凯尔特人 4-1 (2-1) 阿伯丁 4-2
苏超 2016-05-08 凯尔特人 3-2 (2-0) 阿伯丁 4-3
苏超 2015-10-31 凯尔特人 3-1 (1-0) 阿伯丁 12-1
苏超 2015-03-01 凯尔特人 4-0 (1-0) 阿伯丁 4-8
苏超 2014-09-13 凯尔特人 2-1 (1-0) 阿伯丁 4-4
苏超 2014-05-03 凯尔特人 5-2 (2-1) 阿伯丁 0-0
苏总杯 2014-02-08 凯尔特人 1-2 (1-1) 阿伯丁 0-0
苏超 2013-11-23 凯尔特人 3-1 (1-1) 阿伯丁 0-0
苏超 2013-03-16 凯尔特人 4-3 (1-1) 阿伯丁 0-0
苏超 2012-08-04 凯尔特人 1-0 (0-0) 阿伯丁 0-0
苏超 2011-10-23 凯尔特人 2-1 (1-0) 阿伯丁 0-0
苏超 2011-01-22 凯尔特人 1-0 (1-0) 阿伯丁 0-0
苏超 2010-11-06 凯尔特人 9-0 (4-0) 阿伯丁 0-0
两队近5场交锋,凯尔特人 胜出 4 场 ,负 0 场; 胜率:80%;

近期对阵

凯尔特人logo   凯尔特人
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
苏超 2023-05-27 凯尔特人 5-0 (2-0) 阿伯丁 10-2
苏超 2023-05-25 希伯尼安 4-2 (0-1) 凯尔特人 8-10
苏超 2023-05-20 凯尔特人 2-2 (1-2) 圣米伦 14-2
苏超 2023-05-13 流浪者 3-0 (2-0) 凯尔特人 5-5
苏超 2023-05-07 哈茨 0-2 (0-0) 凯尔特人 6-5
5场交锋,凯尔特人 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:40%;
阿伯丁logo   阿伯丁
5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
苏超 2023-05-27 凯尔特人 5-0 (2-0) 阿伯丁 10-2
苏超 2023-05-25 阿伯丁 3-0 (2-0) 圣米伦 2-2
苏超 2023-05-20 哈茨 2-1 (1-1) 阿伯丁 5-2
苏超 2023-05-13 阿伯丁 0-0 (0-0) 希伯尼安 3-8
苏超 2023-05-07 流浪者 1-0 (0-0) 阿伯丁 12-6
5场交锋,阿伯丁 胜出 1 场 ,负 3 场; 胜率:20%;

进球场数

主客队进球赛果
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7+
客队 12954400
主队 88441000

半全场

主客队半全场进球赛果
胜胜 胜平 胜负 平胜 平平 平负 负胜 负平 负负
客队 1421400211
主队 810325006

未来赛程

凯尔特人logo   凯尔特人
比赛时间 赛事 对阵
2023-06-04 苏总杯 凯尔特人 VS 因弗内斯
阿伯丁logo   阿伯丁
暂时没有数据