信号源:
历史对阵
全部赛事
主客相同
5场
5场
10场
15场
20场
25场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-04-19 | 卡莱尔联 | 2-2 (0-1) | 斯托克港 | 12-6 | 平 |
英乙 | 2022-10-26 | 斯托克港 | 2-0 (1-0) | 卡莱尔联 | 4-3 | 负 |
英甲 | 2010-01-23 | 卡莱尔联 | 0-0 (0-0) | 斯托克港 | 0-0 | 平 |
英甲 | 2009-08-19 | 斯托克港 | 1-2 (1-1) | 卡莱尔联 | 0-0 | 胜 |
英甲 | 2009-02-21 | 卡莱尔联 | 1-2 (0-1) | 斯托克港 | 0-0 | 负 |
两队近5场交锋,卡莱尔联 胜出
1
场 ,负
2
场; 胜率:20%;
近期对阵

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-05-28 | 卡莱尔联 | 1-1 (0-1) | 斯托克港 | 5-5 | 胜 |
英乙 | 2023-05-20 | 卡莱尔联 | 3-1 (1-0) | 布拉德福德 | 6-4 | 胜 |
英乙 | 2023-05-15 | 布拉德福德 | 1-0 (1-0) | 卡莱尔联 | 5-3 | 负 |
英乙 | 2023-05-08 | 萨顿联 | 1-1 (1-0) | 卡莱尔联 | 5-2 | 平 |
英乙 | 2023-04-29 | 卡莱尔联 | 2-3 (0-2) | 索尔福德市 | 3-3 | 负 |
近5场交锋,卡莱尔联 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;

5场
5 场
10 场
15 场
20 场
25 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-05-28 | 卡莱尔联 | 1-1 (0-1) | 斯托克港 | 5-5 | 负 |
英乙 | 2023-05-20 | 斯托克港 | 2-1 (0-0) | 索尔福德市 | 7-2 | 胜 |
英乙 | 2023-05-14 | 索尔福德市 | 1-0 (1-0) | 斯托克港 | 9-2 | 负 |
英乙 | 2023-05-08 | 斯托克港 | 1-1 (1-0) | 哈特尔浦 | 9-1 | 平 |
英乙 | 2023-04-29 | 莱顿东方 | 0-3 (0-2) | 斯托克港 | 5-3 | 胜 |
近5场交锋,斯托克港 胜出
2
场 ,负
2
场; 胜率:40%;
进球场数
主客队进球赛果
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主队 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半全场
主客队半全场进球赛果
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客队 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
主队 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
未来赛程

暂时没有数据

暂时没有数据